La Speroni SCMX est une électropompe submersible centrifuge multicellulaire pour puits de 6 pouces , conçue pour pomper de l'eau propre sans substances abrasives . Particulièrement adaptée aux systèmes d'irrigation, d'alimentation en eau potable, de lavage et d'augmentation de pression, elle permet de créer de petits groupes de pressurisation domestiques silencieux. Son corps de pompe et son moteur en acier inoxydable lui confèrent une grande résistance à la corrosion.
La pompe Speroni SCMX est équipée d'un moteur électrique asynchrone monophasé bipolaire ( n = 2850 min-1) avec protection ampérométrique à réarmement automatique intégrée, classe d'isolation F et indice de protection IP 68. Cette pompe électrique permet le passage de liquides jusqu'à 35 °C (usage domestique selon la norme EN 60335-2-41 ) et d'autres applications. La profondeur d'immersion maximale est de 20 mètres , elle autorise une teneur en sable jusqu'à 40 g/m³ et 30 démarrages/heure .
Pompe électrique complète avec CONDENSATEUR et CABLE avec mesures variables 15/20/30 m.
Veuillez consulter le tableau technique ci-dessous.




| Modèle | SCMX 6-4/S | SCMX 6-5/S | SCMX 6-6/S | SCMX 6-8/S | SCMX 9-4/S |
| Code | 101447700 | 101447710 | 101447720 | 101447730 | 101447740 |
| Régime | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Puissance absorbée | 1200W | 1500W | 1600W | 2000W | 2000W |
| Débit maximal | 180 L/min | 180 L/min | 180 L/min | 180 L/min | 180 L/min |
| Profondeur de plongée | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Prévalence min/max | 13 ÷ 45 m | 15 ÷ 56 m | 15 ÷ 66 m | 20 ÷ 88 m | 30 ÷ 47 m |
| Diamètre de livraison | 1 '' 1/4 | 1 '' 1/4 | 1 '' 1/4 | 1 '' 1/4 | 1 '' 1/4 |
| Classe d'isolation | F | F | F | F | F |
| Matériau du corps de la pompe | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Température maximale. Liquide pour usage domestique | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Température maximale. Liquide Autres utilisations | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Niveau de protection | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Câble | 15 m | 20 m | 20 m | 30 m | 20 m |
| Dimensions | 13 x 13 x 45,8 cm | 13 x 13 x 48,2 cm | 13 x 13 x 50,6 cm | 13 x 13 x 57,8 cm | 13 x 13 x 50,6 cm |
| Poids | 18,4 kg | 20,6 kg | 21,1 kg | 26,4 kg | 23,1 kg |
| Modèle | SCMX 6-4/S | SCMX 6-5/S | SCMX 6-6/S | SCMX 6-8/S | SCMX 9-4/S |
| Code | 101447700 | 101447710 | 101447720 | 101447730 | 101447740 |
| Régime | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Puissance absorbée | 1200W | 1500W | 1600W | 2000W | 2000W |
| Débit maximal | 180 L/min | 180 L/min | 180 L/min | 180 L/min | 180 L/min |
| Profondeur de plongée | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Prévalence min/max | 13 ÷ 45 m | 15 ÷ 56 m | 15 ÷ 66 m | 20 ÷ 88 m | 30 ÷ 47 m |
| Diamètre de livraison | 1 '' 1/4 | 1 '' 1/4 | 1 '' 1/4 | 1 '' 1/4 | 1 '' 1/4 |
| Classe d'isolation | F | F | F | F | F |
| Matériau du corps de la pompe | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Température maximale. Liquide pour usage domestique | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Température maximale. Liquide Autres utilisations | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Niveau de protection | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Câble | 15 m | 20 m | 20 m | 30 m | 20 m |
| Dimensions | 13 x 13 x 45,8 cm | 13 x 13 x 48,2 cm | 13 x 13 x 50,6 cm | 13 x 13 x 57,8 cm | 13 x 13 x 50,6 cm |
| Poids | 18,4 kg | 20,6 kg | 21,1 kg | 26,4 kg | 23,1 kg |
Accessoires sur demande