L' échafaudage en aluminium Svelt Jolly, adapté aux professionnels et aux particuliers, possède une base de 2 x 1,05 m et est composé d' unités modulaires de 1,81 m à 11,67 m, pour une hauteur de travail maximale de 12,62 m. Faciles à manœuvrer et à transporter, ces modules sont parfaits pour les travaux de peinture, d'installation et de maintenance .
Svelt Jolly est fabriqué en alliage d'aluminium tubulaire très léger de Ø 50 mm avec marches moletées antidérapantes . Facile à monter, cet échafaudage professionnel est inoxydable et garanti 5 ans .
Chaque module est fourni avec tout le nécessaire adapté à sa hauteur. Ainsi, l'utilisateur acquiert automatiquement tout le nécessaire pour respecter la norme européenne UNIEN1004.1.2, en toute sécurité. L'ancrage mural n'est pas obligatoire pour tous les modules ; pour connaître les exigences d'ancrage de chaque composition, consultez le tableau technique en bas de page.

| Hauteur au niveau du sol (H1) | Hauteur totale (H2) | Hauteur de travail (H3) | Modules | SERVOTECH | |
| AJOLLY181N | 0,72 m | 1,81 m | 2,72 m | A + S1 | 0 |
| AJOLLY267N | 1,62 m | 2,67 m | 3,62 m | A + D + S1 | 0 |
| AJOLLY357 | 2,52 m | 3,57 m | 4,52 m | A + B + S | 2 |
| AJOLLY447 | 3,42 m | 4,47 m | 5,42 m | A + B + D + P + S | 2 |
| AJOLLY537 | 4,32 m | 5,37 m | 6,32 m | A + B + C + S | 2 |
| AJOLLY627 | 5,22 m | 6,27 m | 7,22 m | A + B + C + D + S | 2 |
| AJOLLY717 | 6,12 m | 7,17 m | 8,12 m | A + B + 2 C + S | 2 |
| AJOLLY807 | 7,02 m | 8,07 m | 9,02 m | A + B + 2 C + D + S | 2 |
| AJOLLY897N | 7,92 m | 8,97 m | 9,92 m | A + B + 2 C + E + P + S + 3F | 2 |
| AJOLLY987N | 8,82 m | 9,87 m | 10,82 m | A + B + 3 C + D + S + 3F | 2 |
| AJOLLY1077N | 9,72 m | 10,77 m | 11,72 m | A + B + 3 C + E + P + S + 4F | 2 |
| AJOLLY1167N | 10,62 m | 11,67 m | 12,62 m | A + B + 3 C + E + D + P + S + 4F | 0 |
* Dans les échafaudages JOLLY conformes à la norme européenne UNIEN1004.1.2, les passerelles peuvent être utilisées sans marchepieds. L'ancrage n'est pas obligatoire.
* Si les passerelles sont utilisées pour le travail, elles doivent être complétées par le kit repose-pieds (voir Module F accessoires).
* Pour JOLLY (Décret Législatif 81/08) tous les plans de travail intermédiaires supplémentaires doivent toujours être équipés d'un kit repose-pieds (module F) + 2 parapets

Cet échafaudage Jolly de Svelt présente des dimensions adaptées au passage de portes industrielles. De plus, sa configuration modulaire facilite son transport, même dans de petites camionnettes. Ses composants le rendent léger, compact et facile à monter en quelques minutes sans outils.

Le Svelt Jolly Module A peut être réglé sur plusieurs niveaux avec une configuration boiteuse, grâce à la possibilité de régler les pieds des roues de 0 à 30 cm.

Grâce à sa modularité, cet échafaudage professionnel peut être utilisé pour des travaux à différentes hauteurs, à partir de 1,81 m jusqu'à 12,62 m.

Svelt Jolly peut supporter une charge de 200 kg/m² incluant deux personnes.

Les échafaudages Jolly sont certifiés par Svelt conformément au décret législatif 81/2008 pour l'atterrissage sur toitures et couvertures. Le système d'atterrissage, décrit dans le manuel d'utilisation, permet de surélever l'échafaudage au-dessus du niveau du toit et de maintenir un côté ouvert pour un passage sécurisé, uniquement lorsqu'il n'existe aucun autre moyen d'accéder au toit.

Nouvel accessoire permettant le montage/démontage en toute sécurité des garde-corps de protection depuis le niveau inférieur (EN1004.1). Une fois les garde-corps montés, l'opérateur accède au niveau supérieur en toute sécurité, protégé de tous côtés.

Il est possible de demander en plus le système d'ancrage mural rapide et réglable. Si l'échafaudage est ancré, les supports de stabilisation ne sont pas obligatoires, mais doivent être montés en cas de déplacement.

L'élément avec trappe (EB) mesure 1,86 m x 0,80 m et pèse 25,5 kg. Il est fabriqué en treillis métallique moleté multicouche.
Haute qualité technique et Made in Italy .
![]()

Les produits Svelt sont garantis 5 ans pour démontrer leur haute qualité et leur fiabilité

| Modèle | AJOLLY181N | AJOLLY267N | AJOLLY357 | AJOLLY447 | AJOLLY537 | AJOLLY627 | AJOLLY7 | AJOLLY807 | AJOLLY8 | AJOLLY9 | AJOLLY1077 | AJOLLY1167 |
| Altesse au Piano m | 0,72 m | 1,62 m | 2,52 m | 3,42 m | 4,32 m | 5,22 m | 6,12 m | 7,02 m | 7,92 m | 8,82 m | 9,72 m | 10,62 m |
| Hauteur totale m | 1,81 m | 2,67 m | 3,57 m | 4,47 m | 5,37 m | 6,27 m | 7,17 m | 8,07 m | 8,97 m | 9,87 m | 10,77 m | 11,67 m |
| Hauteur de travail m | 2,72 m | 3,62 m | 4,52 m | 5,42 m | 6,32 m | 7,22 m | 8,12 m | 9,02 m | 9,92 m | 10,82 m | 11,72 m | 12,62 m |
| Modules | A+S1 | A+D+S1 | A+B+S | A+B+D+P+S | A+B+C+S | A+B+C+D+S | A+B+2C+S | A+B+2C+D+S | A+B+2C+D+S | A+B+3C+D+S | A+B+3C+E+P+S | A+B+4E+D+S |
| Ensemble 4 portées (Module S) | QUAND | QUAND | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Piano n° (Module P) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Kit de direction n° (Module F) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Usage interne | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | D.Lgs8 |
| Utiliser Sterno | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | D.Lgs8 | D.Lgs8 | D.Lgs8 | D.Lgs8 |
| Encouragement interne | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | SI |
| Ancrage sternal | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | SI | SI | SI | SI |
| Servotech | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Poids | 61,70 kg | 70,20 kg | 125,82 kg | 151,32 kg | 167,32 kg | 175,82 kg | 208,82 kg | 217,32 kg | 268,17 kg | 284,17 kg | 318,12 kg | 326,62 kg |
| Modèle | AJOLLY181N | AJOLLY267N | AJOLLY357 | AJOLLY447 | AJOLLY537 | AJOLLY627 | AJOLLY7 | AJOLLY807 | AJOLLY8 | AJOLLY9 | AJOLLY1077 | AJOLLY1167 |
| Altesse au Piano m | 0,72 m | 1,62 m | 2,52 m | 3,42 m | 4,32 m | 5,22 m | 6,12 m | 7,02 m | 7,92 m | 8,82 m | 9,72 m | 10,62 m |
| Hauteur totale m | 1,81 m | 2,67 m | 3,57 m | 4,47 m | 5,37 m | 6,27 m | 7,17 m | 8,07 m | 8,97 m | 9,87 m | 10,77 m | 11,67 m |
| Hauteur de travail m | 2,72 m | 3,62 m | 4,52 m | 5,42 m | 6,32 m | 7,22 m | 8,12 m | 9,02 m | 9,92 m | 10,82 m | 11,72 m | 12,62 m |
| Modules | A+S1 | A+D+S1 | A+B+S | A+B+D+P+S | A+B+C+S | A+B+C+D+S | A+B+2C+S | A+B+2C+D+S | A+B+2C+D+S | A+B+3C+D+S | A+B+3C+E+P+S | A+B+4E+D+S |
| Ensemble 4 portées (Module S) | QUAND | QUAND | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Piano n° (Module P) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Kit de direction n° (Module F) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Usage interne | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | D.Lgs8 |
| Utiliser Sterno | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | EN1004 | D.Lgs8 | D.Lgs8 | D.Lgs8 | D.Lgs8 |
| Encouragement interne | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | SI |
| Ancrage sternal | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | QUAND | SI | SI | SI | SI |
| Servotech | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Poids | 61,70 kg | 70,20 kg | 125,82 kg | 151,32 kg | 167,32 kg | 175,82 kg | 208,82 kg | 217,32 kg | 268,17 kg | 284,17 kg | 318,12 kg | 326,62 kg |
Notre atelier est en mesure de garantir des interventions de réparation efficaces et professionnelles: rapidité; intervention, compétence et disponibilité sont nos atouts.
En achetant chez Indors, vous saurez également tranquille : notre service après-vente et de réparation garantit des solutions rapides à tout problème, grâce à la grande disponibilité en pièces de détachées, votre équipement sera toujours efficace et disponible sous quelques jours à un coût réduit. Plus d'informations