400 V - 2÷3 CV
10÷160 L/min - Prévalence 15÷73 m
Ø 1'' 1/4 - 1''
Les électropompes centrifuges multicellulaires à axe vertical Speroni RV 40, RV 50 et RV 60 sont une excellente solution pour divers besoins de pompage, grâce à leur capacité à générer une pression considérable et, en même temps, un débit d'eau élevé , le tout avec une énergie réduite. consommation. Ces pompes électriques Speroni représentent un choix polyvalent, adapté aux applications civiles et industrielles dans un large éventail de secteurs.
Les pompes électriques centrifuges multicellulaires Speroni RV sont des pompes électriques polyvalentes , adaptées à une variété d'utilisations, notamment les systèmes de lavage , l'irrigation , l'agriculture , les installations sportives et l'usage domestique . Leur flexibilité les rend également parfaits pour une application dans les systèmes de pressurisation , où il est essentiel d'assurer une distribution efficace de l'eau.


Sélectionnable dans le menu déroulant :



| Modèle | RV40 | RV50 | RV60 |
| Code | 102195010 | 102195020 | 102195030 |
| Régime | 400V | 400V | 400V |
| Puissance nominale | 2 CV - 1,5 kW | 2,5 CV - 1,85 kW | 3 CV - 2,2 kW |
| Pouvoir absorbé | 2 kW | 2,2 kW | 2,7 kW |
| Diamètre d'aspiration | 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 |
| Diamètre de livraison | 1'' | 1'' | 1'' |
| Prévalence | de 15 à 50 m | de 18 à 60 m | de 22 à 73 m |
| Débit de liquide | 10÷160 L/min | 10÷160 L/min | 10÷160 L/min |
| Classe de protection - Isolation | IP55-F | IP55-F | IP55-F |
| Roues | 4 | 5 | 6 |
| Dimensions | 52x41x18 cm | 55x41x18 cm | 58x41x18 cm |
| Poids | 27,3kg | 28,4kg | 31,6 kg |
| Modèle | RV40 | RV50 | RV60 |
| Code | 102195010 | 102195020 | 102195030 |
| Régime | 400V | 400V | 400V |
| Puissance nominale | 2 CV - 1,5 kW | 2,5 CV - 1,85 kW | 3 CV - 2,2 kW |
| Pouvoir absorbé | 2 kW | 2,2 kW | 2,7 kW |
| Diamètre d'aspiration | 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 |
| Diamètre de livraison | 1'' | 1'' | 1'' |
| Prévalence | de 15 à 50 m | de 18 à 60 m | de 22 à 73 m |
| Débit de liquide | 10÷160 L/min | 10÷160 L/min | 10÷160 L/min |
| Classe de protection - Isolation | IP55-F | IP55-F | IP55-F |
| Roues | 4 | 5 | 6 |
| Dimensions | 52x41x18 cm | 55x41x18 cm | 58x41x18 cm |
| Poids | 27,3kg | 28,4kg | 31,6 kg |
Basé sur 1 avis
BIEN