230V / 400V - 3 CV
140 L/min - Hauteur manométrique 63 m
Ø 1'' 1/2 - 1'' 1/4
Les électropompes centrifuges et à double roue de la gamme Speroni 2CM 32 se caractérisent par la présence de deux roues opposées qui permettent des hauteurs manométriques beaucoup plus élevées que les modèles à roue unique. Leur utilisation est destinée au relevage d'eau propre ou d'autres liquides moyennement chargés en impuretés mais non agressifs vis-à-vis des matériaux dont est constituée la pompe.
Ces pompes peuvent être monophasées ou triphasées sélectionnables dans le menu déroulant ci-dessus et se caractérisent par l'utilisation de
Les électropompes 2CM 32 conviennent aux installations civiles et industrielles, à la distribution d'eau au moyen d'un autoclave et à l'irrigation par aspersion aussi bien dans l'agriculture que dans les jardins privés.




| CM 32 / 190A | C 32 / 190A | |
| Diète | 230V | 400V |
| Puissance nominale | 5,5 CV - 4 kW | 5,5 CV - 4 kW |
| Diamètre d'aspiration | 1'' 1/2 | 1'' 1/2 |
| Diamètre de livraison | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 |
| Prévalence | 56 à 88 mètres | 56 à 88 mètres |
| Débit de liquide | 200 L/mn | 200 L/mn |
| Classe de protection - Isolation | IP 55-F | IP 55-F |
| Dimensions | 49 x 34 x 27 cm | 49 x 34 x 27 cm |
| Lester | 54 kilogrammes | 54 kilogrammes |
| CM 32 / 190A | C 32 / 190A | |
| Diète | 230V | 400V |
| Puissance nominale | 5,5 CV - 4 kW | 5,5 CV - 4 kW |
| Diamètre d'aspiration | 1'' 1/2 | 1'' 1/2 |
| Diamètre de livraison | 1'' 1/4 | 1'' 1/4 |
| Prévalence | 56 à 88 mètres | 56 à 88 mètres |
| Débit de liquide | 200 L/mn | 200 L/mn |
| Classe de protection - Isolation | IP 55-F | IP 55-F |
| Dimensions | 49 x 34 x 27 cm | 49 x 34 x 27 cm |
| Lester | 54 kilogrammes | 54 kilogrammes |
Accessoires sur demande