400 V - 5,5 à 10 CV
391,6 L/min - Prévalence 121 m
Ø 1/10
La pompe Leo LVR 15 est conçue pour le transfert d'eau claire ou de liquides non agressifs, et convient parfaitement aux applications civiles, agricoles et industrielles. La Leo LVR est idéale pour l'irrigation de surface ou par aspersion, ainsi que pour le pompage d'eau de lacs, de rivières ou de puits. Elle est également utilisée dans le secteur fruitier et maraîcher pour le lavage des légumes et dans des applications industrielles pour les machines à laver les pièces, grâce à sa capacité à fournir des débits élevés à faible hauteur manométrique.
La pompe est fabriquée avec un corps en fonte traitée par cataphorèse , une roue en laiton et un arbre en acier inoxydable AISI 304. Elle résiste à des températures de -20 °C à +120 °C et offre une hauteur d'aspiration jusqu'à 8 mètres . Elle est équipée d'un moteur IE3 à bobinage en cuivre, d'une protection IPX4 et d'une isolation de classe F.

Sélectionnable dans le menu déroulant :




La pression d'aspiration maximale est indiquée dans le tableau.

| Modèle | LVR 15-5 | LVR 15-6 | LVR 15-9 |
| Code | 10LVR15-5 | 10LVR15-6 | 10LVR15-9 |
| Régime | 400 V | 400 V | 400 V |
| Puissance nominale | 4 kW - 5,5 CV | 5,5 kW - 7,5 CV | 7,5 kW - 10 CV |
| Diamètre d'aspiration | DN50 (2'') PN16 | DN50 (2'') PN16 | DN50 (2'') PN16 |
| Hauteur d'aspiration | 8 m | 8 m | 8 m |
| Prévalence | 38÷71 m | 47÷83 m | 70÷121 m |
| Débit du liquide | 0÷391,6 L/min | 0÷391,6 L/min | 0÷391,6 L/min |
| Température maximale du liquide | -20°C à +120°C | -20°C à +120°C | -20°C à +120°C |
| Température ambiante maximale | +40°C | +40°C | +40°C |
| Classe de protection - Isolation | F - IPX4 | F - IPX4 | F - IPX4 |
| Matériau du corps de pompe | Fonte | Fonte | Fonte |
| Poids | 65,2 kg | 75,1 kg | 83,8 kg |
| Modèle | LVR 15-5 | LVR 15-6 | LVR 15-9 |
| Code | 10LVR15-5 | 10LVR15-6 | 10LVR15-9 |
| Régime | 400 V | 400 V | 400 V |
| Puissance nominale | 4 kW - 5,5 CV | 5,5 kW - 7,5 CV | 7,5 kW - 10 CV |
| Diamètre d'aspiration | DN50 (2'') PN16 | DN50 (2'') PN16 | DN50 (2'') PN16 |
| Hauteur d'aspiration | 8 m | 8 m | 8 m |
| Prévalence | 38÷71 m | 47÷83 m | 70÷121 m |
| Débit du liquide | 0÷391,6 L/min | 0÷391,6 L/min | 0÷391,6 L/min |
| Température maximale du liquide | -20°C à +120°C | -20°C à +120°C | -20°C à +120°C |
| Température ambiante maximale | +40°C | +40°C | +40°C |
| Classe de protection - Isolation | F - IPX4 | F - IPX4 | F - IPX4 |
| Matériau du corps de pompe | Fonte | Fonte | Fonte |
| Poids | 65,2 kg | 75,1 kg | 83,8 kg |
Accessoires sur demande
Tutti gli Accessori