400 V - 1,5 à 3 CV
141 L/min - Hauteur manométrique 141 m
Ø 1/4
La pompe Leo LVR est conçue pour le transfert d'eau claire ou de liquides non agressifs, et convient parfaitement aux applications civiles, agricoles et industrielles. Elle est idéale pour l'irrigation de surface ou par aspersion, ainsi que pour le pompage d'eau de lacs, de rivières ou de puits. Grâce à sa capacité à fournir des débits élevés à faible hauteur manométrique, elle est également utilisée dans le secteur fruitier et maraîcher pour le lavage des légumes et dans des applications industrielles pour les machines à laver les pièces.
La pompe est fabriquée avec un corps en fonte traitée par cataphorèse , une roue en laiton et un arbre en acier inoxydable AISI 304. Elle résiste à des températures de -20 °C à +120 °C et offre une hauteur d'aspiration jusqu'à 8 mètres . Elle est équipée d'un moteur IE3 à bobinage en cuivre, d'une protection IPX4 et d'une isolation de classe F.

Sélectionnable dans le menu déroulant :




La pression d'aspiration maximale est indiquée dans le tableau.

| Modèle | LVR 5-8 | LVR 5-10 | LVR 5-14 |
| Code | 10LVR5-8 | 10LVR5-10 | 10LVR5-14 |
| Régime | 400 V | 400 V | 400 V |
| Puissance nominale | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,5 kW - 2 CV | 2,2 kW - 3 CV |
| Diamètre d'aspiration | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
| Hauteur d'aspiration | 8 m | 8 m | 8 m |
| Prévalence | 21÷57 m | 29 ÷ 68 m | 43 ÷ 96 m |
| Débit du liquide | 0÷141,6 L/min | 0÷141,6 L/min | 0÷141,6 L/min |
| Température maximale du liquide | -20°C à +120°C | -20°C à +120°C | -20°C à +120°C |
| Température ambiante maximale | +40°C | +40°C | +40°C |
| Classe de protection - Isolation | F - IPX4 | F - IPX4 | F - IPX4 |
| Matériau du corps de pompe | Fonte | Fonte | Fonte |
| Poids | 29,1 kg | 37,9 kg | 40,9 kg |
| Modèle | LVR 5-8 | LVR 5-10 | LVR 5-14 |
| Code | 10LVR5-8 | 10LVR5-10 | 10LVR5-14 |
| Régime | 400 V | 400 V | 400 V |
| Puissance nominale | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,5 kW - 2 CV | 2,2 kW - 3 CV |
| Diamètre d'aspiration | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
| Hauteur d'aspiration | 8 m | 8 m | 8 m |
| Prévalence | 21÷57 m | 29 ÷ 68 m | 43 ÷ 96 m |
| Débit du liquide | 0÷141,6 L/min | 0÷141,6 L/min | 0÷141,6 L/min |
| Température maximale du liquide | -20°C à +120°C | -20°C à +120°C | -20°C à +120°C |
| Température ambiante maximale | +40°C | +40°C | +40°C |
| Classe de protection - Isolation | F - IPX4 | F - IPX4 | F - IPX4 |
| Matériau du corps de pompe | Fonte | Fonte | Fonte |
| Poids | 29,1 kg | 37,9 kg | 40,9 kg |
Accessoires sur demande
Tutti gli Accessori