

ou en 3 fois de 185.00 € avec | ||
ou en 3 fois de 185.00 € avec |
230 V - 0,75÷3 CV
58 L/min - Prévalence 16÷197 m
DN25 1'' 1/4
La pompe électrique Speroni VSM 2 est une pompe électrique polyvalente conçue pour les applications civiles et industrielles . Ce modèle de pompe est particulièrement adapté à une utilisation dans les systèmes de lavage à haute pression , l'irrigation , l'agriculture , les installations sportives , les fontaines et la manipulation de liquides moyennement agressifs sans substances solides ou abrasives .
La pompe Speroni VSM 2 est équipée d'un moteur électrique à induction bipolaire avec isolation Classe F et protection IP 55 . Les matériaux utilisés pour la construction de la pompe comprennent l'acier inoxydable AISI 304 pour le corps d'aspiration , le corps de refoulement , la roue , la chemise de pompe , le couvercle supérieur , le couvercle inférieur et l'arbre du moteur . Les garnitures mécaniques sont en silicium/silicium/Viton .
La série VSM 2 comprend plusieurs modèles, chacun avec des spécifications et des fonctionnalités uniques pour répondre aux différents besoins des utilisateurs.
Sélectionnable dans le menu déroulant :
Parmi les modèles disponibles figurent les pompes électriques Speroni VSM 2-4 et VSM 2-5 d'une puissance moteur de 0,75 kW. Speroni VSM 2-5 a une hauteur manométrique légèrement plus élevée , atteignant 45 m , contre 36 m pour le modèle VSM 2-4.
Pour les applications nécessitant une plus grande puissance , les modèles VSM 2-7 , VSM 2-11 , VSM 2-15 et VSM 2-18 sont disponibles. Ces modèles ont des puissances moteur allant de 1 kW à 3 kW et offrent une hauteur de chute plus élevée (jusqu'à 197 m ). Ces pompes sont idéales pour un usage intensif , pour des applications civiles et industrielles .
Modèle | VSM2-4 | VSM 2-5 | VSM 2-7 | VSM 2-11 | VSM2-15 | VSM 2-18 | VSM 2-22 |
Régime | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Puissance nominale | 0,75 CV - 0,55 kW | 0,75 CV - 0,55 kW | 1 CV - 0,75 kW | 1,5 CV - 1,1 kW | 2 CV - 1,5 kW | 3 CV - 2,2 kW | 3 CV - 2,2 kW |
Bride | DN25 1'' 1/4 | DN25 1'' 1/4 | DN25 1'' 1/4 | DN25 1'' 1/4 | DN25 1'' 1/4 | DN25 1'' 1/4 | DN25 1'' 1/4 |
Prévalence | de 16 à 36 m | de 20 à 45 m | de 28 à 63 m | de 44 à 98 m | de 60 à 134 m | de 76 à 161 m | de 90 à 197 m |
Débit de liquide | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min |
Classe de protection - Isolation | IP55-F | IP 55-F | IP55-F | IP55-F | IP55-F | IP55-F | IP 55-F |
Dimensions | 50,4 x 25 x 26,5 cm | 52,2 x 25 x 26,5 cm | 60, 3 x 25 x 31,2 cm | 67,5 x 25 x 31,2 cm | 80,2 x 25 x 34,5 cm | 85,6 x 25 x 34,5 cm | 92,8 x 25 x 34,5 cm |
Poids | 34 kg | 34,1 kg | 38,1 kg | 42,1 kg | 50,9kg | 55 kg | 59,4 kg |
Modèle | VSM2-4 | VSM 2-5 | VSM 2-7 | VSM 2-11 | VSM2-15 | VSM 2-18 | VSM 2-22 |
Régime | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Puissance nominale | 0,75 CV - 0,55 kW | 0,75 CV - 0,55 kW | 1 CV - 0,75 kW | 1,5 CV - 1,1 kW | 2 CV - 1,5 kW | 3 CV - 2,2 kW | 3 CV - 2,2 kW |
Bride | DN25 1'' 1/4 | DN25 1'' 1/4 | DN25 1'' 1/4 | DN25 1'' 1/4 | DN25 1'' 1/4 | DN25 1'' 1/4 | DN25 1'' 1/4 |
Prévalence | de 16 à 36 m | de 20 à 45 m | de 28 à 63 m | de 44 à 98 m | de 60 à 134 m | de 76 à 161 m | de 90 à 197 m |
Débit de liquide | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min | 16÷58 L/min |
Classe de protection - Isolation | IP55-F | IP 55-F | IP55-F | IP55-F | IP55-F | IP55-F | IP 55-F |
Dimensions | 50,4 x 25 x 26,5 cm | 52,2 x 25 x 26,5 cm | 60, 3 x 25 x 31,2 cm | 67,5 x 25 x 31,2 cm | 80,2 x 25 x 34,5 cm | 85,6 x 25 x 34,5 cm | 92,8 x 25 x 34,5 cm |
Poids | 34 kg | 34,1 kg | 38,1 kg | 42,1 kg | 50,9kg | 55 kg | 59,4 kg |
Accessoires sur demande