400V - 7,5÷12,5 CV
500 L/min - Hauteur manométrique 93,5 m
Ø 2'' - 1'' 1/2
Les électropompes centrifuges et à double roue de la gamme Speroni 2CM 40 se caractérisent par la présence de deux roues opposées qui permettent des hauteurs manométriques beaucoup plus élevées que les modèles à roue unique. Leur utilisation est destinée au relevage d'eau propre ou d'autres liquides moyennement chargés en impuretés mais non agressifs vis-à-vis des matériaux dont est constituée la pompe.
Ces pompes peuvent être monophasées ou triphasées sélectionnables dans le menu déroulant ci-dessus et se caractérisent par l'utilisation de
Les électropompes 2CM 40 conviennent aux installations civiles et industrielles, à la distribution d'eau au moyen d'un autoclave et à l'irrigation par aspersion aussi bien dans l'agriculture que dans les jardins privés.



| 2C 40/180 A | 2C 40/180 B | 2C 40/180 C | |
| Diète | 400V | 400V | 400V |
| Puissance nominale | 12,5 CV - 9,2 kW | 10 CV - 7,5 kW | 7,5 CV - 5,5 kW |
| Diamètre d'aspiration | 2'' | 2'' | 2'' |
| Diamètre de livraison | 1'' 1/2 | 1'' 1/2 | 1'' 1/2 |
| Prévalence | de 58 à 93,5 m | de 51 à 87 m | de 35 à 71 mètres |
| Débit de liquide | 500 L/mn | 500 L/mn | 500 L/mn |
| Classe de protection - Isolation | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F |
| Dimensions | 58 x 37 x 30 cm | 53 x 37 x 30 cm | 58 x 37 x 30 cm |
| Lester | 71 kilogrammes | 72 kg | 94 kilogrammes |
| 2C 40/180 A | 2C 40/180 B | 2C 40/180 C | |
| Diète | 400V | 400V | 400V |
| Puissance nominale | 12,5 CV - 9,2 kW | 10 CV - 7,5 kW | 7,5 CV - 5,5 kW |
| Diamètre d'aspiration | 2'' | 2'' | 2'' |
| Diamètre de livraison | 1'' 1/2 | 1'' 1/2 | 1'' 1/2 |
| Prévalence | de 58 à 93,5 m | de 51 à 87 m | de 35 à 71 mètres |
| Débit de liquide | 500 L/mn | 500 L/mn | 500 L/mn |
| Classe de protection - Isolation | IP 55-F | IP 55-F | IP 55-F |
| Dimensions | 58 x 37 x 30 cm | 53 x 37 x 30 cm | 58 x 37 x 30 cm |
| Lester | 71 kilogrammes | 72 kg | 94 kilogrammes |
Accessoires sur demande