La gamme Speroni 2CM 25/160 C présente une série d'électropompes centrifuges à double roue conçues pour le relevage d'eau propre ou d'autres liquides moyennement chargés en impuretés mais non agressifs envers les matériaux qui composent la pompe.
Ces pompes peuvent être monophasées ou triphasées, sélectionnables dans le menu déroulant ci-dessus et se caractérisent par l'utilisation de deux roues opposées qui permettent des hauteurs de chute beaucoup plus élevées que les modèles à une seule roue.
Les électropompes 2CM sont adaptées aux installations civiles et industrielles, à la distribution d'eau par autoclave et à l'irrigation pluviale aussi bien dans l'agriculture que dans les jardins privés.



| 2CM 25/160C | 2C 25/160C | |
| Régime | 230V | 400V |
| Puissance nominale | 1,5 CV - 1,1 kW | 1,5 CV - 1,1 kW |
| Diamètre d'aspiration | Ø1''1/4 | Ø1''1/4 |
| Diamètre de livraison | Ø1'' | Ø1'' |
| Prévalence | 23 ÷ 50 m | 23 ÷ 50 m |
| Débit de liquide | 160 L/min | 160 L/min |
| Classe de protection - Isolation | IP55-F | IP55-F |
| Matériau du corps de pompe | Fonte | Fonte |
| Température maximale du liquide | 90°C | 90°C |
| Température ambiante maximale | 40°C | 40°C |
| Dimensions | 40x26x22 cm | 40x26x22 cm |
| Poids | 25 kg | 25 kg |
| 2CM 25/160C | 2C 25/160C | |
| Régime | 230V | 400V |
| Puissance nominale | 1,5 CV - 1,1 kW | 1,5 CV - 1,1 kW |
| Diamètre d'aspiration | Ø1''1/4 | Ø1''1/4 |
| Diamètre de livraison | Ø1'' | Ø1'' |
| Prévalence | 23 ÷ 50 m | 23 ÷ 50 m |
| Débit de liquide | 160 L/min | 160 L/min |
| Classe de protection - Isolation | IP55-F | IP55-F |
| Matériau du corps de pompe | Fonte | Fonte |
| Température maximale du liquide | 90°C | 90°C |
| Température ambiante maximale | 40°C | 40°C |
| Dimensions | 40x26x22 cm | 40x26x22 cm |
| Poids | 25 kg | 25 kg |
Accessoires sur demande