400V - 2 ÷ 15 CV
600 L/min - Hauteur manométrique 81 m
Ø 2" - 1"1/4
La Speroni CS 32 est une électropompe centrifuge triphasée de conception monobloc à une seule roue . Son corps est relié au moteur par un support. Dotée d'orifices d'aspiration et de refoulement à brides (PN 10) et de contre-brides filetées, la Speroni CS 32 est une pompe Speroni adaptée au pompage d'eau propre et d'autres liquides chimiquement et mécaniquement non agressifs .
Possibilité d'installation dans n'importe quelle position , sauf avec la bouche d'aspiration vers le haut. Le Speroni CS 32 répond aux besoins les plus variés dans les secteurs du génie civil, agricole, industriel et des installations générales.
Cette pompe électrique Speroni est conçue pour l'alimentation en eau , l'irrigation par aspersion ou par écoulement , l'alimentation et la surpression d'autoclave, le chauffage et la climatisation, et toute autre utilisation impliquant le transfert de liquides propres.
Cette pompe est dotée d' une isolation de classe F et d' un indice de protection IP 55. Elle est équipée d' un moteur triphasé IE3 , un moteur électrique à haut rendement énergétique , conforme à la classe d'efficacité énergétique IE3 , selon la norme internationale CEI 60034-30 . Un moteur IE3 consomme moins d'énergie qu'un moteur IE2 ou IE1 pour la même puissance.


| Modèle | CS 32-160 C | CS 32-160 B | CS 32-160 A | CS 32 - 200 °C | CS 32 - 200 B | CS 32 - 200 A | CS 32 - 250 C | CS 32 - 250 B |
| Nourriture | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 400/690 V | 400/690 V |
| Chevaux | 2 CV | 3 CV | 4 CV | 5,5 CV | 7,5 CV | 10 CV | 12,5 CV | 15 CV |
| Puissance nominale | 1,5 kW | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 9,2 kW | 11 kW |
| Portée | 100 ÷ 600 L/min | 100 ÷ 600 L/min | 100 ÷ 600 L/min | 100 ÷ 600 L/min | 100 ÷ 600 L/min | 100 ÷ 600 L/min | 100 ÷ 600 L/min | 100 ÷ 600 L/min |
| Hauteur manométrique min/max | 15,5 ÷ 25,5 m | 15,5 ÷ 28,8 m | 23,5 ÷ 36,5 m | 26 ÷ 40,7 m | 42,5 ÷ 55,7 m | 45 ÷ 60,7 m | 46 ÷ 70 m | 58 ÷ 81 m |
| Diamètre d'aspiration | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diamètre de livraison | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Classe d'isolation | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Matériau du corps de la pompe | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte |
| Température ambiante max. | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Température maximale. Liquide pour usage domestique | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Température maximale Liquido Autres emplois | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C |
| Niveau de protection | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C |
| Dimensions (LxPxH) | 48 x 24 x 32,2 cm | 48 x 24 x 32,2 cm | 51 x 24 x 32,2 cm | 53 x 24 x 37 cm | 63 x 24 x 37 cm | 63 x 24 x 37 cm | 74 x 34 x 44,5 cm | 74 x 34 x 44,5 cm |
| Poids39,4 kg | 39,4 kg | 43,5 kg | 51 kg | 58,6 kg | 72,3 kg | 76,4 kg | 129 kg | 129,5 kg |
Notre atelier est en mesure de garantir des interventions de réparation efficaces et professionnelles: rapidité, intervention, compétence et disponibilité sont nos atouts.
En achetant chez Indors, vous saurez également tranquille: notre service après-vente et de réparation garantit des solutions rapides à tout problème, grâce à la grande disponibilité en pièces de détachées, votre équipement sera toujours efficace et disponible sous quelques jours à un coût réduit. Plus d'informations
Tous les produits vendus par Indors sont couverts par la garantie légale européenne pour défaut de conformité conformément aux articles 128 et suivants du décret législatif n° 206/2005. La garantie est valable à compter de la date d'achat. Les utilisateurs professionnels ont droit à une garantie de 12 mois.
Plus d'informations