400V - 50HP
2600 L/min - Prévalence 89,5 m
Ø 3" - 2" 1/2
Les pompes électriques professionnelles Speroni CS 65 sont une série de pompes électriques centrifuges monoblocs à une roue, de haute qualité et professionnelles. Ces pompes électriques hautes performances sont dotées d'un corps de pompe directement relié au moteur par un support et sont équipées d'orifices d'aspiration et de refoulement à brides (PN 10) et de contre-brides filetées.
Ces machines sont idéales pour un usage domestique, industriel, agricole, civil et végétal et conviennent à diverses applications telles que l'approvisionnement en eau, l'irrigation par aspersion et par écoulement, l'alimentation d'autoclaves et de surpresseurs, le chauffage, la climatisation et diverses utilisations impliquant le transfert de liquides propres .
La gamme Speroni CS 65 peut être utilisée pour pomper de l'eau propre ou d'autres liquides chimiquement et mécaniquement non agressifs ou corrosifs.
Ces pompes électriques peuvent être installées dans toutes les positions sauf celle avec la bouche d'aspiration orientée vers le haut.



| Modèle | CS 65-160 E | CS 65-160 D | CS 65-160 C | CS 65-160 B | CS 65-160 A | CS 65-200 C | CS 65-200 B | CS 65-200 A | CS 65-250 B | CS 65-250 A |
| Phase | 230/400V | 230/400V | 400/690V | 400/690V | 400/690V | 400/690V | 400/690V | 400/690V | 400/690V | 400/690V |
| Puissance nominale CV | 7,5 kW | 10 kW | 12,5 kW | 15 kW | 20 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Puissance nominale kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 9,2 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18,5 kW | 22,5 kW | 30 kW | 37 kW |
| Consommation électrique kW | 8 kW | 10 kW | 11,5 kW | 13,5 kW | 16 kW | 20 kW | 23 kW | 27 kW | 37 kW | 46 kW |
| Débit de liquide | 2000 L/min | 2200 L/min | 2400 L/min | 2400 L/min | 2400 L/min | 2400 L/min | 2400 L/min | 2400 L/min | 2400 L/min | 2600 L/min |
| Prévalence (H) | 24,5 m | 28,5 m | 32 m | 35,5 m | 40 m | 48,5 m | 52,5 m | 60,5 m | 79 m | 89,5 m |
| Diamètre d'aspiration | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Diamètre de livraison | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Température maximale du liquide | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C |
| Température ambiante max. | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Classe de protection - Isolation | IP 55 - Classe F | IP 55 - Classe F | IP 55 - Classe F | IP 55 - Classe F | IP 55 - Classe F | IP 55 - Classe F | IP 55 - Classe F | IP 55 - Classe F | IP 55 - Classe F | IP 55 - Classe F |
| Matériau du corps de la pompe | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte |
Notre atelier est en mesure de garantir des interventions de réparation efficaces et professionnelles: rapidité, intervention, compétence et disponibilité sont nos atouts.
En achetant chez Indors, vous saurez également tranquille: notre service après-vente et de réparation garantit des solutions rapides à tout problème, grâce à la grande disponibilité en pièces de détachées, votre équipement sera toujours efficace et disponible sous quelques jours à un coût réduit. Plus d'informations
Tous les produits vendus par Indors sont couverts par la garantie légale européenne pour défaut de conformité conformément aux articles 128 et suivants du décret législatif n° 206/2005. La garantie est valable à compter de la date d'achat. Les utilisateurs professionnels ont droit à une garantie de 12 mois.
Plus d'informations