

ou en 3 fois de 62.33 € avec | ||
ou en 3 fois de 62.33 € avec |
230V / 400V - 0,8÷3 CV
500 L/min - Hauteur manométrique 17,8 m
Ø 2" - 2"
Les pompes électriques de piscine de la série XKP ont été conçues avec le corps indépendant du moteur . Le grand filtre réduit le temps d'entretien du filtre .
Excellentes performances, faible bruit, entretien facile sont les principales caractéristiques de cette famille de pompes électriques.
Ces pompes conviennent aux piscines domestiques de petite et moyenne taille .
SELON LA DISPONIBILITÉ , LA COULEUR DE LA POMPE PEUT VARIER DU GRIS AVEC DES INSERTS ROUGES AU GRIS AVEC DES DÉTAILS VERTS.
Veuillez noter que les données techniques restent inchangées .
XKP554E | XKP804E | XKP1106 | XKP1606 | XKP1106T | XKP1606 | XKP2206 | |
Codex | 10XKP554 | 10XKP804 | 10XKP1106 | 10XKP1606 | 10XKP1106T | 10XKP1606T | 10XKP2206T |
Alimentation | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Puissance nominale | 0,55 kW - 0,80 CV | 0,90 kW - 1 CV | 1,10 kW - 1,50 CV | 1,60 kW - 2,10 CV | 1,10 kW - 1,50 CV | 1,60 kW - 2,10 CV | 2,20 kW - 3,00 CV |
Diamètre d'aspiration | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Diamètre Mandata | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Prévalence | 9,7 | 10,8 | 16,5 | 18,3 | 16,5 | 18,3 | 17,8 |
Portata Liquido | 300 L/min | 300 L/min | 350 L/min | 400 L/min | 350 L/min | 450 L/min | 500 L/min |
Température maximale du liquide | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
Classe Protezione - Isolement | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F |
Dimensions | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm |
Peso | 10 kg | 11 kg | 12 kg | 15 kg | 12 kg | 15 kg | 18 kg |
XKP554E | XKP804E | XKP1106 | XKP1606 | XKP1106T | XKP1606 | XKP2206 | |
Codex | 10XKP554 | 10XKP804 | 10XKP1106 | 10XKP1606 | 10XKP1106T | 10XKP1606T | 10XKP2206T |
Alimentation | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Puissance nominale | 0,55 kW - 0,80 CV | 0,90 kW - 1 CV | 1,10 kW - 1,50 CV | 1,60 kW - 2,10 CV | 1,10 kW - 1,50 CV | 1,60 kW - 2,10 CV | 2,20 kW - 3,00 CV |
Diamètre d'aspiration | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Diamètre Mandata | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Prévalence | 9,7 | 10,8 | 16,5 | 18,3 | 16,5 | 18,3 | 17,8 |
Portata Liquido | 300 L/min | 300 L/min | 350 L/min | 400 L/min | 350 L/min | 450 L/min | 500 L/min |
Température maximale du liquide | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
Classe Protezione - Isolement | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F | IPX5 - F |
Dimensions | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm | 55 x 19 x 28 cm |
Peso | 10 kg | 11 kg | 12 kg | 15 kg | 12 kg | 15 kg | 18 kg |
Notre atelier est en mesure de garantir des interventions de réparation efficaces et professionnelles: rapidité; intervention, compétence et disponibilité sont nos atouts.
En achetant chez Indors, vous saurez également tranquille : notre service après-vente et de réparation garantit des solutions rapides à tout problème, grâce à la grande disponibilité en pièces de détachées, votre équipement sera toujours efficace et disponible sous quelques jours à un coût réduit. Plus d'informations
Tous les produits vendus par Indors sont couverts par une garantie légale de 2 ans à compter de la date
d'achat pour les achats effectués par des particuliers (12 mois pour les professionnels) , conformément
aux normes européennes en vigueur.
Plus d'informations
Basé sur 2 avis
Parfait comme décrit. Emballage impe impeccable et livraison absolument ponctuelle. (Avis traduit)
Excellent service.....bon prix (Avis traduit)
Accessoires sur demande