

ou en 3 fois de 59.00 € avec | ||
ou en 3 fois de 59.00 € avec |
230V / 400V - 1 ÷ 2 CV
500 L/min - Hauteur manométrique 22 m
Ø 2" - 2"
Les pompes électriques centrifuges à roue unique peuvent être utilisées pour transférer de l'eau propre ou des liquides chimiquement non agressifs. Ils sont recommandés pour une utilisation dans les environnements civils et agricoles. Cette famille de pompes électriques est particulièrement adaptée à l'irrigation par écoulement et par aspersion, pour puiser l'eau des lacs, des ruisseaux ou des puits. Convient aux utilisations industrielles où des débits élevés avec de faibles hauteurs d'élévation sont requis, par exemple dans le secteur des fruits et légumes pour le lavage des légumes, ou dans le secteur industriel pour les machines à laver les pièces.
Modèle | ACm75B2 | ACm110B2 | ACm150B2 | AC60B2 | AC75B2 | AC110B2 | AC150B2 |
Codex | 10ACM75B2 | 10ACM110B2 | 10ACM150B2 | 10AC60B2 | 10AC75B2 | 10AC110B2 | 10AC150B2 |
Alimentation | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Puissance nominale | 0,75 kW - 1 CV | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,5 kW - 2 CV | 0,6 kW - 0,8 CV | 0,75 kW - 1 CV | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,5 kW - 2 CV |
Température maximale du liquide | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Température ambiante max. | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Classe de protection | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Ø Entrée | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' |
Ø Uscita | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' |
Dimensions | 33 x 20 x 24 cm | 38 x 21 x 26 cm | 38 x 21 x 26 cm | 33 x 20 x 24 cm | 33 x 20 x 24 cm | 38 x 21 x 26 cm | 38 x 21 x 26 cm |
Peso | 15 kg | 20 kg | 21 kg | 14 kg | 15 kg | 20 kg | 21 kg |
Modèle | ACm75B2 | ACm110B2 | ACm150B2 | AC60B2 | AC75B2 | AC110B2 | AC150B2 |
Codex | 10ACM75B2 | 10ACM110B2 | 10ACM150B2 | 10AC60B2 | 10AC75B2 | 10AC110B2 | 10AC150B2 |
Alimentation | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Puissance nominale | 0,75 kW - 1 CV | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,5 kW - 2 CV | 0,6 kW - 0,8 CV | 0,75 kW - 1 CV | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,5 kW - 2 CV |
Température maximale du liquide | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Température ambiante max. | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Classe de protection | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Ø Entrée | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' |
Ø Uscita | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' |
Dimensions | 33 x 20 x 24 cm | 38 x 21 x 26 cm | 38 x 21 x 26 cm | 33 x 20 x 24 cm | 33 x 20 x 24 cm | 38 x 21 x 26 cm | 38 x 21 x 26 cm |
Peso | 15 kg | 20 kg | 21 kg | 14 kg | 15 kg | 20 kg | 21 kg |
Notre atelier est en mesure de garantir des interventions de réparation efficaces et professionnelles: rapidité; intervention, compétence et disponibilité sont nos atouts.
En achetant chez Indors, vous saurez également tranquille : notre service après-vente et de réparation garantit des solutions rapides à tout problème, grâce à la grande disponibilité en pièces de détachées, votre équipement sera toujours efficace et disponible sous quelques jours à un coût réduit. Plus d'informations
Tous les produits vendus par Indors sont couverts par une garantie légale de 2 ans à compter de la date
d'achat pour les achats effectués par des particuliers (12 mois pour les professionnels) , conformément
aux normes européennes en vigueur.
Plus d'informations
Accessoires sur demande