| IP | Premier chiffre – Protection contre les corps solides | Deuxième chiffre – Protection contre l’eau |
|---|---|---|
| 0 | Aucune protection | Aucune protection |
| 1 | Corps solides ≥ 50 mm | Gouttes verticales |
| 2 | Corps solides ≥ 12,5 mm | Gouttes avec inclinaison (15°) |
| 3 | Corps solides ≥ 2,5 mm | Projections d’eau |
| 4 | Corps solides ≥ 1 mm | Éclaboussures d’eau |
| 5 | Protection contre la poussière (partielle) | Jets d’eau |
| 6 | Étanche à la poussière | Jets d’eau puissants |
230 V - 1,8 ÷ 2,4 kW
IP55 - Intérieur/Extérieur
Lumière dorée
Équipement de base : Support mural réglable
La gamme MO-EL Aaren se compose de radiateurs muraux équipés de deux lampes infrarouges qui diffusent la chaleur grâce à la technologie IR-B à ondes moyennes. Alliant le design élégant de la gamme MO-EL Hot Top à l'effet chauffant immédiat des lampes infrarouges, le MO-EL Aaren, disponible en noir ou en blanc, offre une puissance allant de 1800 W pour les modèles MO-EL Aaren 966V et 966W à 2400 W pour les modèles MO-EL Aaren 967V et 967W.

Le MO-EL Aaren, fabriqué en Italie , est fabriqué en verre spécial Schott Nextrema de 4 mm d'épaisseur. Ce verre céramique est unique par sa capacité à résister aux chocs thermiques , ce qui confère aux modèles MO-EL Aaren 966V, 966W et 967V, 967W une fiabilité exceptionnelle, même en utilisation intensive.
Conçus pour être placés dans des environnements intérieurs, tels que des studios , des bureaux, des centres de bien-être , des restaurants ou des lieux ouverts au public, les modèles MO-EL Aaren ont une protection IP55 qui les protège de la pluie et d'autres agents atmosphériques, ce qui permet de les utiliser même dans des espaces extérieurs , des patios, des jardins ou d'autres zones en plein air.


Avec un faible impact visuel, avec une lumière réduite au minimum et donc pas du tout gênante pour l'œil, MO-EL Aaren a une transparence aux rayons infrarouges IR-B proche de 90% , alors qu'au contraire, il est opaque par rapport aux miroirs détectés par l'œil humain.
Les lampes à ondes moyennes sont idéales pour un chauffage uniforme et confortable , car elles ne diffusent pas de chaleur excessive mais maintiennent la zone agréablement chaude au fil du temps.
Vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant l'étendue de la zone chauffée de 5 °C à plus de 16 °C . Plus vous êtes proche de la lampe, plus la chaleur est importante.
| MODÈLES | SURFACE CHAUFFANTE | HAUTEUR |
| 966V | 2,5 x 1,8 m | 2 m |
| 966W | 2,5 x 1,8 m | 2 m |
| 967V | 3 x 2 m | 2 m |
| 967W | 3 x 2 m | 2 m |
Tous les modèles MO-EL Aaren ont une carrosserie en aluminium 6060 peint , avec un poids allant de 5,3 kg d'Aaren 966V , 966W à 6,2 kg d'Aaren 967V et 967W.

Les deux lampes fournies avec le panneau chauffant infrarouge peuvent être allumées individuellement , permettant une utilisation encore plus personnalisée en fonction des besoins de chauffage et du respect de l'environnement. Pour utiliser cette fonction, l' installateur doit effectuer le raccordement, ce qui permet d'utiliser les lampes MO-EL Aaren à mi-puissance.

| Modèle | 966V | 966W | 967V | 967W |
| Nourriture | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Pouvoir | 1,8 kW | 1,8 kW | 2,4 kW | 2,4 kW |
| Rayonnement infrarouge | Médias Wave | Médias Wave | Médias Wave | Médias Wave |
| Degré de protection | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Isolement des classes | je | je | je | je |
| Matériellement | Aluminium 6060 peint | Aluminium 6060 peint | Aluminium 6060 peint | Aluminium 6060 peint |
| Matériaulement rayonnant | Carbone IR-B | Carbone IR-B | Carbone IR-B | Carbone IR-B |
| Dimensionnellement | 80 x 25 x 7,5 cm | 80 x 25 x 7,5 cm | 93 x 25 x 7,5 cm | 93 x 25 x 7,5 cm |
| Poids | 5,3 kg | 5,3 kg | 6,2 kg | 6,2 kg |
| Couleur | Néron | Blanc | Néron | Blanc |
| Modèle | 966V | 966W | 967V | 967W |
| Nourriture | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Pouvoir | 1,8 kW | 1,8 kW | 2,4 kW | 2,4 kW |
| Rayonnement infrarouge | Médias Wave | Médias Wave | Médias Wave | Médias Wave |
| Degré de protection | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Isolement des classes | je | je | je | je |
| Matériellement | Aluminium 6060 peint | Aluminium 6060 peint | Aluminium 6060 peint | Aluminium 6060 peint |
| Matériaulement rayonnant | Carbone IR-B | Carbone IR-B | Carbone IR-B | Carbone IR-B |
| Dimensionnellement | 80 x 25 x 7,5 cm | 80 x 25 x 7,5 cm | 93 x 25 x 7,5 cm | 93 x 25 x 7,5 cm |
| Poids | 5,3 kg | 5,3 kg | 6,2 kg | 6,2 kg |
| Couleur | Néron | Blanc | Néron | Blanc |
Accessoires sur demande