Moteur compresseur Airmec, moteur essence Loncin refroidi par air.
Le motocompresseur Airmec TTS , monté sur un châssis pratique et robuste équipé de roues pneumatiques de grande section, est également adapté aux déplacements sur terrains accidentés.
L' unité de pompage du motocompresseur a un faible nombre de tours, avec une tête bicylindre à un étage, une purge automatique et une soupape de vide pour maintenir la pression dans le réservoir constante pendant le fonctionnement.
Le compresseur est capable d'atteindre une pression maximale de 11 bars et un volume d'air plus que suffisant pour ceux qui ont l'intention de l'utiliser également dans le domaine agricole avec des moissonneuses pneumatiques et des ciseaux.



Les moteurs Loncin qui équipent le motocompresseur Airmec sont d'une grande fiabilité et robustesse : ils sont en effet utilisés avec succès depuis des années dans les domaines agricole et industriel.
Comme les moteurs Honda, les moteurs Loncin utilisent une technologie de construction OHV raffinée, c'est-à-dire qu'il s'agit de moteurs avec des soupapes situées au-dessus de la chambre de combustion. Ce positionnement des soupapes favorise à la fois l'admission du mélange et l'échappement rapide et complet des gaz brûlés, ce qui se traduit par une consommation moindre et des taux de compression très élevés.
La construction des moteurs OHV garantit également un meilleur équilibre thermique de l'ensemble de la construction avec des répercussions importantes et positives sur la déformation des cylindres, la consommation d'huile et la durée de vie du moteur .
| TTS 2265/520 | TTS 3465/520 | TTS 3490/610 | TTS 34110/900 | |
| Moteur | Loncin | Loncin | Loncin | Loncin |
| Cylindres / Etages | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| Du pouvoir | 6,5 CV | 6,5 CV | 9 CV | 11 CV |
| Nombre de tours | 1350 tr/min | 1350 tr/min | 1300 tr/min | 1250 tr/min |
| Bonne volonté | pleurer | pleurer | Électrique | Électrique |
| Le carburant | Gaz | Gaz | Gaz | Gaz |
| Pression | 11 bars | 11 bars | 11 bars | 11 bars |
| Portée | 550 L/mn | 550 L/mn | 650 L/mn | 900 L/mn |
| Réservoir | 11 + 11L | 17 + 17L | 17 + 17L | 17 + 17L |
| Récolteuses | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ciseaux | 5 | 5 | sept | dix |
| Scie à métaux | 1 | 1 | 1 - 2 | 2 |
| Dimensions | 88 x 69 x 88 cm | 117 x 77 x 90 cm | 115 x 107 x 75 cm | 115 x 107 x 75 cm |
| Lester | 68 kilogrammes | 91 kilogrammes | 150 kilogrammes | 167 kilogrammes |
| TTS 2265/520 | TTS 3465/520 | TTS 3490/610 | TTS 34110/900 | |
| Moteur | Loncin | Loncin | Loncin | Loncin |
| Cylindres / Etages | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| Du pouvoir | 6,5 CV | 6,5 CV | 9 CV | 11 CV |
| Nombre de tours | 1350 tr/min | 1350 tr/min | 1300 tr/min | 1250 tr/min |
| Bonne volonté | pleurer | pleurer | Électrique | Électrique |
| Le carburant | Gaz | Gaz | Gaz | Gaz |
| Pression | 11 bars | 11 bars | 11 bars | 11 bars |
| Portée | 550 L/mn | 550 L/mn | 650 L/mn | 900 L/mn |
| Réservoir | 11 + 11L | 17 + 17L | 17 + 17L | 17 + 17L |
| Récolteuses | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ciseaux | 5 | 5 | sept | dix |
| Scie à métaux | 1 | 1 | 1 - 2 | 2 |
| Dimensions | 88 x 69 x 88 cm | 117 x 77 x 90 cm | 115 x 107 x 75 cm | 115 x 107 x 75 cm |
| Lester | 68 kilogrammes | 91 kilogrammes | 150 kilogrammes | 167 kilogrammes |
Accessoires sur demande
Tutti gli Accessori