230V - 7,2÷13,4 kW
608÷1028 cm3 - 15,40÷23,40 CV
DIESEL
Genmac Living est un groupe électrogène diesel professionnel silencieux et de haute qualité, de la gamme résidentielle, d'une puissance de 8 à 13,4 kW (kVA) , fabriqué par la société italienne Genmac . Il est équipé d' un moteur Kohler surdimensionné refroidi par eau.
Les générateurs diesel de la série Genmac Residential Dacia sont utilisés dans les hôpitaux, les stations mobiles, les maisons, etc.
Les générateurs Genmac Living sont des machines hautement fiables, construites avec des composants de qualité pour une utilisation professionnelle , où la fiabilité est essentielle.
Les générateurs Genmac Living sont fournis en standard avec une carte AVR .
Conforme à la réglementation sur le bruit 2000/14/CE

Le moteur diesel maintient les performances techniques standard que vous attendez de Kohler .
L'arbre à cames en tête à entraînement par courroie à faible turbulence signifie un fonctionnement plus silencieux .
Le vilebrequin horizontal à trois cylindres refroidi par liquide, la construction du bloc en fonte, les culasses en aluminium et les multiples points de prise de force garantissent des performances maximales.

| Salon RG9000KS-M5 | Salon RG12000KS-M5 | Salon RG7KS-M5 | |
| Moteurs | Kohler KDW702 | Kohler KDW1003 | Kohler KDW1003 |
| Nombre de Giri | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 1500 tr/min |
| Raffreddamento | Eau | Eau | Eau |
| Carburant | Diesel | Diesel | Diesel |
| Alerte | Électrique | Électrique | Électrique |
| Tension Out | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz |
| Puissance maximale | 10,4 kVA - 9,4 kW cos φ 0,9 | 13,4 kVA - 12,1 kW cos φ 0,9 | 7,2 kVA - 6,5 kW cos φ 0,9 |
| Puissance nominale | 9,4 kVA - 8,5 kW cos φ 0,9 | 12,2 kVA - 11 kW cos φ 0,9 | 6,9 kVA - 6,2 kW cos φ 0,9 |
| Serbatoio | 76 L | 76 L | 76 L |
| Autonomie | 26 heures | 21h00 | 38 heures |
| Rumeur | 69 dB | 69 dB | 63 dB |
| Fiche AVR | SI | SI | SI |
| Dimensions | 105 x 59 x 144 cm | 105 x 59 x 144 cm | 105 x 59 x 144 cm |
| peso | 380 kg | 385 kg | 380 kg |
| Salon RG9000KS-M5 | Salon RG12000KS-M5 | Salon RG7KS-M5 | |
| Moteurs | Kohler KDW702 | Kohler KDW1003 | Kohler KDW1003 |
| Nombre de Giri | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 1500 tr/min |
| Raffreddamento | Eau | Eau | Eau |
| Carburant | Diesel | Diesel | Diesel |
| Alerte | Électrique | Électrique | Électrique |
| Tension Out | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz |
| Puissance maximale | 10,4 kVA - 9,4 kW cos φ 0,9 | 13,4 kVA - 12,1 kW cos φ 0,9 | 7,2 kVA - 6,5 kW cos φ 0,9 |
| Puissance nominale | 9,4 kVA - 8,5 kW cos φ 0,9 | 12,2 kVA - 11 kW cos φ 0,9 | 6,9 kVA - 6,2 kW cos φ 0,9 |
| Serbatoio | 76 L | 76 L | 76 L |
| Autonomie | 26 heures | 21h00 | 38 heures |
| Rumeur | 69 dB | 69 dB | 63 dB |
| Fiche AVR | SI | SI | SI |
| Dimensions | 105 x 59 x 144 cm | 105 x 59 x 144 cm | 105 x 59 x 144 cm |
| peso | 380 kg | 385 kg | 380 kg |
Notre atelier est en mesure de garantir des interventions de réparation efficaces et professionnelles: rapidité; intervention, compétence et disponibilité sont nos atouts.
En achetant chez Indors, vous saurez également tranquille : notre service après-vente et de réparation garantit des solutions rapides à tout problème, grâce à la grande disponibilité en pièces de détachées, votre équipement sera toujours efficace et disponible sous quelques jours à un coût réduit. Plus d'informations
Tous les produits vendus par Indors sont couverts par une garantie légale de 2 ans à compter de la date
d'achat pour les achats effectués par des particuliers (12 mois pour les professionnels) , conformément
aux normes européennes en vigueur.
Plus d'informations
