
Le canon à air chaud à gaz Oklima SG340, disponible en versions à démarrage manuel ou automatique, est conçu pour fournir une chaleur immédiate et économique.
Le radiateur est équipé d'un régulateur de pression avec un raccordement compatible pour une utilisation en Italie et en Grèce. Si le produit est utilisé dans d'autres pays, l'achat d'un autre régulateur sera nécessaire.
Le canon à air chaud à gaz Oklima SG 340 est utilisé sur les chantiers de construction, les serres, les fermes, à condition qu'il s'agisse d'environnements ventilés.
Les radiateurs Oklima sont produits par la célèbre entreprise Biemmedue, Made in Italy, garantissant qualité et fiabilité pour des environnements confortables et efficaces.
SG340 | SG340 | |
Code | 03SG106 | 03SG156 |
Version | Manuel | Automatique |
Régime | 230V | 230V |
Puissance thermique Hs | 84,81 kW - 72 925 Kcal/h - 289 385 BTU/h | 84,81 kW - 72 925 Kcal/h - 289 385 BTU/h |
Puissance nominale minimale | 40,95 kW - 35 210 Kcal/h -139 730 BTU/h | 40,95 kW - 35 210 Kcal/h -139 730 BTU/h |
Énergie électrique | 240W | 240W |
Thermostat | Préparation du thermostat | Préparation du thermostat |
Débit d'air | 2550 m³/h | 2550 m³/h |
Carburant | GPL | GPL |
Consommation de gaz | 2,458 ÷ 5,53 Kg/h | 2,458 ÷ 5,53 Kg/h |
Pression du gaz | 1,5 ÷ 0,4 bars | 1,5 ÷ 0,4 bars |
Rendement | 100% | 100% |
Température de l'air à 20° | 65°C | 65°C |
Dimensions | 70 x 31,7 x 53,8 cm | 70 x 31,7 x 53,8 cm |
Poids | 16 kg | 16 kg |
SG340 | SG340 | |
Code | 03SG106 | 03SG156 |
Version | Manuel | Automatique |
Régime | 230V | 230V |
Puissance thermique Hs | 84,81 kW - 72 925 Kcal/h - 289 385 BTU/h | 84,81 kW - 72 925 Kcal/h - 289 385 BTU/h |
Puissance nominale minimale | 40,95 kW - 35 210 Kcal/h -139 730 BTU/h | 40,95 kW - 35 210 Kcal/h -139 730 BTU/h |
Énergie électrique | 240W | 240W |
Thermostat | Préparation du thermostat | Préparation du thermostat |
Débit d'air | 2550 m³/h | 2550 m³/h |
Carburant | GPL | GPL |
Consommation de gaz | 2,458 ÷ 5,53 Kg/h | 2,458 ÷ 5,53 Kg/h |
Pression du gaz | 1,5 ÷ 0,4 bars | 1,5 ÷ 0,4 bars |
Rendement | 100% | 100% |
Température de l'air à 20° | 65°C | 65°C |
Dimensions | 70 x 31,7 x 53,8 cm | 70 x 31,7 x 53,8 cm |
Poids | 16 kg | 16 kg |
Accessoires sur demande