
Le canon à air chaud Oklima SG180 GPL, disponible en versions à démarrage manuel ou automatique, est conçu pour fournir une chaleur immédiate et économique.
Le radiateur est équipé d'un régulateur de pression avec un raccordement compatible pour une utilisation en Italie et en Grèce. Si le produit est utilisé dans d'autres pays, l'achat d'un autre régulateur sera nécessaire.
Le Canon à Air Chaud GPL Oklima SG 180 est utilisé sur les chantiers de construction, les serres, les fermes, à condition qu'il s'agisse d'environnements ventilés.
Les radiateurs Oklima sont produits par la célèbre entreprise Biemmedue, Made in Italy, garantissant qualité et fiabilité pour des environnements confortables et efficaces.
SG180 | SG180 | |
Code | 03SG105 | 03SG155 |
Version | Manuel | Automatique |
Régime | 230V | 230V |
Énergie électrique | 140W | 140W |
Puissance nominale minimale | 32,33 kW - 27 800 Kcal/h - 10 315 BTU/h | 32,33 kW - 27 800 Kcal/h - 10 315 BTU/h |
Puissance nominale | 66,25 kW - 56,965 Kcal/h -226,055 BTU/h | 66,25 kW - 56,965 Kcal/h -226,055 BTU/h |
Thermostat | Préparation du thermostat | Préparation du thermostat |
Débit d'air | 1950 m³/h | 1950 m³/h |
Carburant | GPL | GPL |
Consommation de gaz | 2 097 ÷ 4 268 Kg/h | 2 097 ÷ 4 268 Kg/h |
Pression du gaz | 1,5 ÷ 0,4 bars | 1,5 ÷ 0,4 bars |
Rendement | 100% | 100% |
Température de l'air | 87°C | 87°C |
Dimensions | 58 x 31,7 x 53,8 cm | 58 x 31,7 x 53,8 cm |
Poids | 14 kg | 14 kg |
SG180 | SG180 | |
Code | 03SG105 | 03SG155 |
Version | Manuel | Automatique |
Régime | 230V | 230V |
Énergie électrique | 140W | 140W |
Puissance nominale minimale | 32,33 kW - 27 800 Kcal/h - 10 315 BTU/h | 32,33 kW - 27 800 Kcal/h - 10 315 BTU/h |
Puissance nominale | 66,25 kW - 56,965 Kcal/h -226,055 BTU/h | 66,25 kW - 56,965 Kcal/h -226,055 BTU/h |
Thermostat | Préparation du thermostat | Préparation du thermostat |
Débit d'air | 1950 m³/h | 1950 m³/h |
Carburant | GPL | GPL |
Consommation de gaz | 2 097 ÷ 4 268 Kg/h | 2 097 ÷ 4 268 Kg/h |
Pression du gaz | 1,5 ÷ 0,4 bars | 1,5 ÷ 0,4 bars |
Rendement | 100% | 100% |
Température de l'air | 87°C | 87°C |
Dimensions | 58 x 31,7 x 53,8 cm | 58 x 31,7 x 53,8 cm |
Poids | 14 kg | 14 kg |
Accessoires sur demande