400V - 4÷20 CV
10 bars - 326÷1677 L/min
270 L - Essiccateur en option
Le nouveau compresseur Fiac New Silver NS 4-20 est un compresseur à vis avec un réservoir de 270 L capable de fournir des performances améliorées par rapport aux précédents Fiac New Silver , ce qui donne un compresseur robuste , fiable et performant .
Facile à transporter et à installer , le Fiac New Silver NS 4-20 offre un accès facile aux composants permettant une maintenance périodique plus simple .
Conçu pour les travaux lourds et idéal pour une utilisation dans l'industrie et les ateliers, ce compresseur Fiac de 300 L est un compresseur à vis qui maximise les performances en délivrant 100% d'air comprimé par rapport à la même quantité d' air aspiré .
Idéal pour remplacer un compresseur à piston , le Fiac New Silver NS 4-20 est nettement supérieur en termes de performances , d'économie d'huile et d'énergie consommée et plus fiable .


Les compresseurs de la gamme Fiac New Silver NS 4-20, ainsi que dans la version 10 bars, sont également disponibles sur demande dans la version 8 bars . De plus, la version avec réservoir de 200 L est disponible pour les mêmes modèles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations à ce sujet.

La version avec sèche-linge peut être sélectionnée dans le menu déroulant.
Les compresseurs de la gamme Fiac New Silver NS 4-20, ainsi que dans la version 10 bars, sont également disponibles sur demande dans la version 8 bars . De plus, la version avec réservoir de 200 L est disponible pour les mêmes modèles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations à ce sujet.
Fiac New Silver NS 4-20 est un compresseur à vie adapté à :
| Modèle | N.-É. 4 | NS 5.5 | NS 7.5 | N.-É. 10 | NS 15 | NS 20 |
| Code | 4152040031 | 4152040035 | 4152040057 | 4152040061 | 4152040524 | 4152040530 |
| Pression | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres |
| Flux d'air | 362 L/min | 511 L/min | 770 L/min | 965 L/min | 1410 L/min | 1677 L/min |
| Pouvoir | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW |
| Puissance du moteur | 4 CV | 5,5 CV | 7,5 CV | 10 CV | 15 CV | 20 CV |
| Niveau sonore | 62 dB(A) | 63 dB(A) | 67 dB(A) | 69 dB(A) | 69 dB(A) | 71 dB(A) |
| Séchoir | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Réservoir | 270 litres | 270 litres | 270 litres | 270 litres | 270 litres | 270 litres |
| Dimensions | 153 x 57 x 145 cm | 153 x 57 x 145 cm | 153 x 57 x 145 cm | 153 x 68 x 145 cm | 153 x 68 x 145 cm | 153 x 68 x 145 cm |
| Poids | 214 kg | 220 kg | 230 kg | 257 kg | 286 kg | 305 kg |
| Modèle | N.-É. 4 | NS 5.5 | NS 7.5 | N.-É. 10 | NS 15 | NS 20 |
| Code | 4152040031 | 4152040035 | 4152040057 | 4152040061 | 4152040524 | 4152040530 |
| Pression | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres | 10 barres |
| Flux d'air | 362 L/min | 511 L/min | 770 L/min | 965 L/min | 1410 L/min | 1677 L/min |
| Pouvoir | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW |
| Puissance du moteur | 4 CV | 5,5 CV | 7,5 CV | 10 CV | 15 CV | 20 CV |
| Niveau sonore | 62 dB(A) | 63 dB(A) | 67 dB(A) | 69 dB(A) | 69 dB(A) | 71 dB(A) |
| Séchoir | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Réservoir | 270 litres | 270 litres | 270 litres | 270 litres | 270 litres | 270 litres |
| Dimensions | 153 x 57 x 145 cm | 153 x 57 x 145 cm | 153 x 57 x 145 cm | 153 x 68 x 145 cm | 153 x 68 x 145 cm | 153 x 68 x 145 cm |
| Poids | 214 kg | 220 kg | 230 kg | 257 kg | 286 kg | 305 kg |
Accessoires sur demande