400 V - 3 à 10 CV
10 bar - 297÷984 L/min
Réservoir de 270 L avec option sèche-linge
Les compresseurs d'air Abac SPINN de 2,2 à 7,5 kW, équipés d' un réservoir de 270 L, sont conçus pour un usage professionnel intensif . Disponibles en différentes puissances (de 3 à 10 CV) , sélectionnables dans le menu déroulant, ils peuvent être équipés d'un sécheur intégré ou être proposés en version standard.
Faciles à installer et fabriqués avec des matériaux de haute qualité et durables, ces compresseurs à vis rotative sont équipés d' un raccordement triphasé 400 V. Idéaux pour une utilisation dans les garages, les ateliers et les centres de pneumatiques, ils sont lubrifiés à l'huile et présentent une structure compacte et peu encombrante.
Avec un capot insonorisé, il assure moins de bruit pour respecter l'environnement de travail avec un niveau sonore maximal de seulement 68 dB(A).
Les compresseurs de la gamme Abac SPINN de 2,2 à 7,5 kW, en plus de la version 10 bars, sont également disponibles sur demande en version 8 bars.


Les deux modèles sont disponibles dans les versions suivantes :


Ces compresseurs sont faciles à installer et permettent une maintenance rapide grâce à l'accessibilité des composants ; leur installation à proximité de la zone de travail permet également de réduire le réseau de tuyauterie. Les compresseurs Abac Spinn sont conçus avec des composants de haute qualité et garantissent un rendement supérieur de 30 % à celui des compresseurs à piston .
Différents modèles sont disponibles pour répondre à tous les besoins et, si l'on a besoin d'air comprimé sans résidus de vapeur d'eau, il est possible de demander des versions avec un sécheur intégré .
Tous ces modèles sont également disponibles en versions avec réservoir de 200 L ou sans réservoir.


Les compresseurs de la série Abac Spinn 2,2 - 7,5 kW se distinguent par une maintenance simple et économique . Associée à la fiabilité , à l'efficacité et à la robustesse reconnues de ces machines Abac, la gamme Spinn se positionne comme la référence des compresseurs à vis lubrifiés . Ces modèles fonctionnent avec le gaz réfrigérant écologique RS13A .

Ces compresseurs Abac sont équipés d'un contrôleur numérique Infologic Basic .


Les modèles disponibles sont à commande électropneumatique ou à unité de contrôle.


| Modèle | Serbatoio | Essiccatore | Pression | Aria Resa | Puissance du moteur | Alimentazione | Rumorosità | Serbatoio | Dimensioni |
| 4152051953 | SI | SI | 10 bars | 294 L/min | 3 CV | 400 V | 61 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051949 | SI | NON | 10 bars | 294 L/min | 3 CV | 400 V | 61 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051963 | SI | NON | 10 bars | 366 L/min | 4 CV | 400 V | 61 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051959 | SI | NON | 10 bars | 366 L/min | 4 CV | 400 V | 61 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051983 | SI | SI | 10 bars | 516 L/min | 5,5 CV | 400 V | 62 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051979 | SI | NON | 10 bars | 516 L/min | 5,5 CV | 400 V | 62 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051993 | SI | SI | 10 bars | 780 L/min | 7,5 CV | 400 V | 66 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051989 | SI | NON | 10 bars | 780 L/min | 7,5 CV | 400 V | 66 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152052003 | SI | SI | 10 bars | 984 L/min | 7,5 CV | 400 V | 68 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051999 | SI | NON | 10 bars | 984 L/min | 10 CV | 400 V | 68 dB(A) | 270 L | 154 x 66,5 x 135 cm |
| Modèle | Serbatoio | Essiccatore | Pression | Aria Resa | Puissance du moteur | Alimentazione | Rumorosità | Serbatoio | Dimensioni |
| 4152051953 | SI | SI | 10 bars | 294 L/min | 3 CV | 400 V | 61 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051949 | SI | NON | 10 bars | 294 L/min | 3 CV | 400 V | 61 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051963 | SI | NON | 10 bars | 366 L/min | 4 CV | 400 V | 61 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051959 | SI | NON | 10 bars | 366 L/min | 4 CV | 400 V | 61 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051983 | SI | SI | 10 bars | 516 L/min | 5,5 CV | 400 V | 62 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051979 | SI | NON | 10 bars | 516 L/min | 5,5 CV | 400 V | 62 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051993 | SI | SI | 10 bars | 780 L/min | 7,5 CV | 400 V | 66 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051989 | SI | NON | 10 bars | 780 L/min | 7,5 CV | 400 V | 66 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152052003 | SI | SI | 10 bars | 984 L/min | 7,5 CV | 400 V | 68 dB(A) | 270 L | 154 x 60 x 135 cm |
| 4152051999 | SI | NON | 10 bars | 984 L/min | 10 CV | 400 V | 68 dB(A) | 270 L | 154 x 66,5 x 135 cm |
Accessoires sur demande