Essence - 11,7 ch
10÷14 bar - 633÷972 L/min
Réservoir de 270 L
Le compresseur ABAC EngineAIR 12/270 LT est conçu pour les professionnels et disponible en versions 10 bar, 14 bar ou 14 bar avec groupe motopompe B7000 . Sa structure fixe lui confère une grande fiabilité, stabilité et robustesse.
Ce compresseur, appartenant à la gamme EngineAir, possède un réservoir de 270 litres et est équipé d'une pompe B6000B avec un moteur GX390 tournant à 1 185 tr/min en version 10 bars et à 1 110 tr/min en version 14 bars. La version avec une pompe B7000 de 14 bars est équipée d'un moteur GX390 tournant à seulement 1 045 tr/min.
Ces compresseurs Abac offrent les avantages suivants :


Les compresseurs à essence ABAC EngineAIR 12/270 10 14 S sont des compresseurs à essence Abac de configuration fixe . De plus, leur réservoir de 270 L offre une excellente réserve d'air.

Le compresseur Abac Engine AIR est équipé d'un groupe de pompage haute performance B6000B pour les modèles 14 ES et 10 ES, offrant un débit d'air remarquable ( 633 L/min pour le modèle 14 bars et 676 L/min pour le modèle 10 bars), à une vitesse de rotation réduite de 1110 tr/min et 1185 tr/min respectivement. Le modèle S ES, quant à lui, est équipé d'un groupe de pompage B7000 qui assure un excellent débit d'air ( 972 L/min ) à une vitesse de rotation très basse de 1045 tr/min .
Il en résulte une consommation de carburant nettement inférieure et une durée de vie plus longue pour le compresseur.
Équipé du puissant et fiable moteur Honda GX390 à soupapes en tête (OHV) et distribution variable (CDI numérique), offrant un démarrage facile et rapide. Puissance : 11,7 ch ( 8,7 kW) .
| Modèle | Moteur AIR 12/270 14 ES Essence | Moteur AIR 12/270 10 ES Essence | Moteur AIR 12/270 S Essence |
| Pression maximale | 14 mesures | 10 barres | 14 mesures |
| Régime | Gaz | Gaz | Gaz |
| Moteur | Honda GX390 | Honda GX390 | Honda GX390 |
| Chevaux | 11,7 CV | 11,7 CV | 11,7 CV |
| Puissance absorbée | 8,7 kW | 8,7 kW | 8,7 kW |
| Capacité du réservoir | 270 L | 270 L | 270 L |
| Régime moteur | 1110 tr/min | 1185 tr/min | 1045 tr/min |
| Groupe de pompage | B6000B | B6000B | B7000 |
| débit | 633 L/min | 676 L/min | 972 L/min |
| Bruit | 97 dB(A) | 97 dB(A) | 98 dB(A) |
| Configuration | Fixé | Fixé | Fixé |
| Taille | 154 x 110 x 108 cm | 154 x 123 x 108 cm | 154 x 52 x 108 cm |
| Poids | 185 kg | 185 kg | 195 kg |
| Modèle | Moteur AIR 12/270 14 ES Essence | Moteur AIR 12/270 10 ES Essence | Moteur AIR 12/270 S Essence |
| Pression maximale | 14 mesures | 10 barres | 14 mesures |
| Régime | Gaz | Gaz | Gaz |
| Moteur | Honda GX390 | Honda GX390 | Honda GX390 |
| Chevaux | 11,7 CV | 11,7 CV | 11,7 CV |
| Puissance absorbée | 8,7 kW | 8,7 kW | 8,7 kW |
| Capacité du réservoir | 270 L | 270 L | 270 L |
| Régime moteur | 1110 tr/min | 1185 tr/min | 1045 tr/min |
| Groupe de pompage | B6000B | B6000B | B7000 |
| débit | 633 L/min | 676 L/min | 972 L/min |
| Bruit | 97 dB(A) | 97 dB(A) | 98 dB(A) |
| Configuration | Fixé | Fixé | Fixé |
| Taille | 154 x 110 x 108 cm | 154 x 123 x 108 cm | 154 x 52 x 108 cm |
| Poids | 185 kg | 185 kg | 195 kg |
Accessoires sur demande