| SB/S0 | Exigences de Base, Talon ouvert |
| S1 | Exigences de Base, Talon fermé |
| S2 | Partie supérieur résistante à la pénétration de l'eau mais AUCUNE LAME anti-perforation |
| S3 | Partie supérieur résistante à la pénétration de l'eau - Semelle résistante aux perforations - Semelle à reliefs |
| S4 | Chaussures en caoutchouc de classe II |
| S5 | Chaussures en caoutchouc de classe II - Semelle résistante aux perforations - Semelle à reliefs |
| S6 | Chaussure résistante à la pénétration de l'eau mais AUCUNE LAME anti-perforation |
| S7 | Chaussure résistante à la pénétration de l'eau - Semelle résistante aux perforations - Semelle à reliefs |
| P | Lame résistante à la perforation |
| E | Absorption d'énergie du talon |
| WR | Partie supérieur résistante à l'eau |
| WRU | Partie supérieur résistante à la pénétration et absorption de l'eau |
| AN | Protection de la cheville |
| M | Protection métatarsienne |
| HRO | Semelle résistante au contact de la chaleur 300°C pendant 1 minute |
| HI | Isolation thermique jusqu'à 150°C |
| CI | Isolation contre le froid jusqu'à -17°C |
| FO | Semelle résistante aux hydrocarbures |
| ESD | Protection contre les chocs électriques |
| A | Chaussures antistatiques |
| C | Chaussures conductrices |
| CR | Résistance aux coupures |
| SRA | Antidérapant avec sol en céramique avec eau et détergent |
| SRB | Antidérapant avec sol en acier et glycérine |
| SRC | Combinaison de SRA + SRB |
| DGUV112-191 | Adaptation de semelle orthopédique |
| SC | Résistance à l'abrasion de la pointe |
| LG | Semelle avec talon détaché de la semelle pour accrocher sur les barreaux d'échelle |
Intérieur - Microfibre Lucky
Unisexe - 4 Saisons
SB-EA-FO SRC - EN ISO 20345:2011
Les chaussures de sécurité U-Power, ligne Red Lion BLANCO sont conçues pour répondre aux besoins des secteurs de la santé et de l'Ho.Re.Ca. avec tige et semelle en microfibre Lucky avec absorption d'énergie du talon. Ces chaussures de sécurité sont de style sandale à lanières, légères et confortables.
Ces chaussures de soins sont sûres grâce à l' embout AirToe Composite et à la semelle intérieure souple WOW , capables de répartir uniformément le poids du corps sur le pied.
U-Power MOON dispose d' une protection SB-EA-FO SRC conforme à la norme EN ISO 20345:2011 .









| Article | RL20301 |
| Classe de protection | SB-EA-FO SRC |
| Réglementation de l'UE | EN ISO 20345:2011 |
| Supérieur | Microfibre porte-bonheur |
| Conseil | Composite AirToe |
| Anti-perforation | NON |
| Couvre-semelle | U-Power Original |
| Seul | PU souple et Infinergy |
| Saison | 4 saisons |
| Mesures | 37 - 39 |
| Étiquette de poids.42 | 400 gr. |
| Article | RL20301 |
| Classe de protection | SB-EA-FO SRC |
| Réglementation de l'UE | EN ISO 20345:2011 |
| Supérieur | Microfibre porte-bonheur |
| Conseil | Composite AirToe |
| Anti-perforation | NON |
| Couvre-semelle | U-Power Original |
| Seul | PU souple et Infinergy |
| Saison | 4 saisons |
| Mesures | 37 - 39 |
| Étiquette de poids.42 | 400 gr. |