Gazole/Méthane/GPL - 85÷236 kW
Prédisposition Thermostat
98 x 91 x 74 cm - 7000÷16200 m³/h
Biemmedue FARM chauffage pour serres agricoles à haut débit conçu pour s'adapter à toutes les situations, il peut être installé en position verticale ou horizontale, au sol, avec kit roues ou suspendu et peut être utilisé au Gazole, GPL ou Méthane avec alimentation monophasée ou triphasée.



Outre l'adaptation du réchauffeur à chaque situation, une attention particulière a été portée au rendement et à la sécurité du réchauffeur.
En effet, grâce au nouveau échangeur de chaleur associé aux nouveaux ventilateurs plus performants, il est possible d'obtenir un rendement thermique de 92÷93% tandis que les 3 thermostats dont il est équipé garantissent une sécurité à 100%.
Haute qualité des composants garantie Biemmedue, leader dans la conception et la production de générateurs d'air chaud industriels.


| Farm 85 | Farm 110 | Farm 145 | Farm 185 | Farm 235 | |
| Codes | 02FA121 | 02FA131 | 02FA141 / 02FA142 | 02FA151 / 02FA152 | 02FA161 / 02FA162 |
| Alimentation | 230V | 230V | 230V ou 400V | 230V ou 400V | 230V ou 400V |
| Puissance Nominale | 85,62 kW - 73.630 Kcal/h - 294.518 BTU/h | 110,46 kW - 94.999 Kcal/h - 379.996 BTU/h | 144,72 kW - 124.455 Kcal/h - 497.821 BTU/h | 185,54 kW - 159.563 Kcal/h - 638.254 BTU/h | 235,72 kW - 202.715 Kcal/h - 810.861 BTU/h |
| Puissance Électrique | 670 W | 1190 W | 1570 W | 1550 W | 2550W |
| Puissance Rendue | 79,37 kW - 68.255 Kcal/h - 273.019 BTU/h | 102,51 kW - 88.159 Kcal/h - 352.636 BTU/h | 134,87 kW - 115.992 Kcal/h - 463.969 BTU/h | 171,07 kW - 147.117 Kcal/h - 588.470 BTU/h | 216,86 kW - 186.498 Kcal/h - 745.992 BTU/h |
| Thermostat | Prédisposition Thermostat | Prédisposition Thermostat | Prédisposition Thermostat | Prédisposition Thermostat | Prédisposition Thermostat |
| Débit d'Air | 7000 m³/h | 8500 m³/h | 11000 m³/h | 12000 m³/h | 16200 m³/h |
| Carburant | Gazole / Méthane / GPL | Gazole / Méthane / GPL | Gazole / Méthane / GPL | Gazole / Méthane / GPL | Gazole / Méthane / GPL |
| Consommation Gazole | 6,77 Kg/h | 8,74 Kg/h | 11,45 Kg/h | 14,68 Kg/h | 18,65 Kg/h |
| Consommation Méthane | 7,935 m³/h | 10,433 m³/h | 13,664 m³/h | 17,383 m³/h | 22,095 m³/h |
| Rendement Thermique | 92,7% | 92,8% | 93,2% | 92,2% | 92% |
| Pression Statique Disp. | 200 Pa | 200 Pa | 200 Pa | 200 Pa | 200 Pa |
| Saut Thermique à 20°C | 48°C | 52°C | 52°C | 61°C | 58°C |
| Champ de travail effectif | 45 m | 43 m | 43 m | 51 m | 55 m |
| Pression Alimentation G20 | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar |
| Consommation GPL G31 | 3,127 m³/h | 4,191 m³/h | 5,436 m³/h | 6,976 m³/h | 8,819 m³/h |
| Pression Alimentation G31 | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar |
| Ø Cheminée | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Ø gaine sortie air 1 VOIE | 500 mm pour Max 100 m | 500 mm pour Max 100 m | 600 mm pour Max 100 m | 700 mm pour Max 100 m | 700 mm pour Max 100 m |
| Ø gaine sortie air 2 VOIES | 400 mm pour Max 50 m | 400 mm pour Max 50 m | 500 mm pour Max 50 m | 500 mm pour Max 50 m | 500 mm pour Max 50 m |
| Ø gaine snorkel | 100 mm pour Max 5 m | 100 mm pour Max 5 m | 100 mm pour Max 5 m | 100 mm pour Max 5 m | 100 mm pour Max 5 m |
| Ø gaine reprise | 510 mm pour Max 6 m | 570 mm pour Max 6 m | 650 mm pour Max 6 m | 650 mm pour Max 6 m | 720 mm pour Max 6 m |
| Dimension | 98 x 91 x 74 cm | 111 x 95 x 77 cm | 122 x 108 x 838 cm | 132 x 114 x 86 cm | 151 x 131 x 94 cm |
| Poids | 99 Kg | 122 Kg | 158 Kg | 163 Kg | 233 Kg |
Notre atelier est en mesure de garantir des interventions de réparation efficaces et professionnelles: rapidité, intervention, compétence et disponibilité sont nos atouts.
En achetant chez Indors, vous saurez également tranquille: notre service après-vente et de réparation garantit des solutions rapides à tout problème, grâce à la grande disponibilité en pièces de détachées, votre équipement sera toujours efficace et disponible sous quelques jours à un coût réduit. Plus d'informations
Tous les produits vendus par Indors sont couverts par la garantie légale européenne pour défaut de conformité conformément aux articles 128 et suivants du décret législatif n° 206/2005. La garantie est valable à compter de la date d'achat. Les utilisateurs professionnels ont droit à une garantie de 12 mois.
Plus d'informations
Accessoires sur demande