GPL/Diesel/Méthane - 34÷71 kW
Préparation du thermostat
72 x 51 x 130 cm - 2700÷6000 m³/h
La gamme de radiateurs de la série SP de Biemmedue sont des systèmes de chauffage fixes pour les grands environnements qui nécessitent des opérations d'installation minimales.
Ces radiateurs industriels Biemmedue de la série ARCOTHERM SP représentent l'alternative la plus fonctionnelle et la plus efficace aux systèmes de chauffage traditionnels, également en réponse aux besoins d'utilisation intermittente ou occasionnelle. Potentiel thermique, flexibilité opérationnelle et gestion rentable les rendent idéales pour chauffer de grands volumes : entrepôts industriels, ateliers, entrepôts, laboratoires, halls d'exposition, supermarchés, églises, gymnases et structures tendues.
Les générateurs Biemmedue SP peuvent être configurés avec différents types de brûleurs :
Vous pouvez nous demander le type de brûleur que vous souhaitez installer. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.


La puissance et la flexibilité pour le chauffage de grandes installations civiles et industrielles sans avoir besoin de connexion au réseau électrique.
La chambre de combustion et l'échangeur de chaleur sont réalisés selon des projets de construction qui garantissent une efficacité thermique élevée et permettent de réaliser des économies d'exploitation notables.
Toute anomalie détectée par l'équipement de contrôle entraîne l'arrêt immédiat du générateur. La réinitialisation s'effectue uniquement manuellement.


Garanti par une technologie de construction avancée, la qualité des matériaux et la rigidité des commandes.
Vous pouvez nous demander le type de brûleur que vous souhaitez installer. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
| Modèle | SP35 | SP70 | SP110 | SP235 |
| Code | 04SP101 | 04SP102 | 04SP103 | 04SP105 |
| Régime | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Puissance nominale | 34,76 kW - 29 891 Kcal/h -119 564 BTU/h | 70,78 kW - 60 869 Kcal/h -243 476 BTU/h | 110,59 kW - 95 108 Kcal/h - 380 431 BTU/h | 235,72 kW - 202 715 Kcal/h - 810 861 BTU/h |
| Énergie électrique | 680W | 1350W | 2590W | 5100W |
| Rendement énergétique | 32,64 kW - 28 068 Kcal/h -112 270 BTU/h | 65,96 kW - 56 730 Kcal/h - 226 919 BTU/h | 103,29 kW - 88 831 Kcal/h - 355 322 BTU/h | 219,69 kW |
| Thermostat | Préparation du thermostat | Préparation du thermostat | Préparation du thermostat | Préparation du thermostat |
| Débit d'air | 2 700 m³/heure | 6 000 m³/h | 4006 m³/h | 8527 m³/h |
| Carburant | GPL / Diesel / Méthane | GPL / Diesel / Méthane | GPL / Diesel / Méthane | GPL / Diesel / Méthane |
| Consommation de diesel | 2,75 kg/heure | 5,60 kg/heure | 8,75 kg/heure | 18,65 kg/heure |
| Consommation de méthane | 3,25 m³/h | 6,45 m³/h | 10 275 m³/h | 21 854 m³/h |
| Consommation de GPL | 1,298 m³/h - 2,53 kg/h | 2,58 m³/h - 5,03 kg/h | 4,006 m³/h -7,97 Kg/h | 8,527 m³/h -16,77 Kg/h |
| Efficacité thermique | 93,90% | 93,20% | 93,40% | 93,40% |
| Presse. Dissipation statique. | 150 ÷ 15 Pa-mm H2O | 150 ÷ 15 Pa-mm H2O | 300 ÷ 30 Pa-mm H2O | 500 ÷ 50 Pa-mm H2O |
| Pression d'alimentation | 20 mbars | 20 mbars | 20 mbars | 20 mbars |
| Pression d'alimentation | 37 mbars | 37 mbars | 37 mbars | 37 mbars |
| Saut thermique | 43°C | 49°C | 35°C | 35°C |
| Dimensions | 72,4 x 51,1 x 130 cm | 79,1 x 58,1 x 147 cm | 109 x 65 x 168 cm | 145 x 91 x 212 cm |
| Poids | 122 kg | 161 kg | 225 kg | 370kg |
| Modèle | SP35 | SP70 | SP110 | SP235 |
| Code | 04SP101 | 04SP102 | 04SP103 | 04SP105 |
| Régime | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Puissance nominale | 34,76 kW - 29 891 Kcal/h -119 564 BTU/h | 70,78 kW - 60 869 Kcal/h -243 476 BTU/h | 110,59 kW - 95 108 Kcal/h - 380 431 BTU/h | 235,72 kW - 202 715 Kcal/h - 810 861 BTU/h |
| Énergie électrique | 680W | 1350W | 2590W | 5100W |
| Rendement énergétique | 32,64 kW - 28 068 Kcal/h -112 270 BTU/h | 65,96 kW - 56 730 Kcal/h - 226 919 BTU/h | 103,29 kW - 88 831 Kcal/h - 355 322 BTU/h | 219,69 kW |
| Thermostat | Préparation du thermostat | Préparation du thermostat | Préparation du thermostat | Préparation du thermostat |
| Débit d'air | 2 700 m³/heure | 6 000 m³/h | 4006 m³/h | 8527 m³/h |
| Carburant | GPL / Diesel / Méthane | GPL / Diesel / Méthane | GPL / Diesel / Méthane | GPL / Diesel / Méthane |
| Consommation de diesel | 2,75 kg/heure | 5,60 kg/heure | 8,75 kg/heure | 18,65 kg/heure |
| Consommation de méthane | 3,25 m³/h | 6,45 m³/h | 10 275 m³/h | 21 854 m³/h |
| Consommation de GPL | 1,298 m³/h - 2,53 kg/h | 2,58 m³/h - 5,03 kg/h | 4,006 m³/h -7,97 Kg/h | 8,527 m³/h -16,77 Kg/h |
| Efficacité thermique | 93,90% | 93,20% | 93,40% | 93,40% |
| Presse. Dissipation statique. | 150 ÷ 15 Pa-mm H2O | 150 ÷ 15 Pa-mm H2O | 300 ÷ 30 Pa-mm H2O | 500 ÷ 50 Pa-mm H2O |
| Pression d'alimentation | 20 mbars | 20 mbars | 20 mbars | 20 mbars |
| Pression d'alimentation | 37 mbars | 37 mbars | 37 mbars | 37 mbars |
| Saut thermique | 43°C | 49°C | 35°C | 35°C |
| Dimensions | 72,4 x 51,1 x 130 cm | 79,1 x 58,1 x 147 cm | 109 x 65 x 168 cm | 145 x 91 x 212 cm |
| Poids | 122 kg | 161 kg | 225 kg | 370kg |
Accessoires sur demande