Lancers de chaîne 1/2
Capacité 500 ÷ 2000 kg
Vitesse simple/double
Les palans électriques Novamach 400 V sont des systèmes de levage professionnels conçus pour des charges de 500 à 2 000 kg en entrepôt et pour des applications industrielles. Disponibles en simple ou double vitesse , ils sont équipés d'une chaîne et d'un câble de 3 m et d'un boîtier de commande à boutons , garantissant des opérations sûres, précises et performantes. L'indice de protection IP65 de la structure et du boîtier de commande les rend adaptés aux environnements les plus difficiles.

Modèles avec chaîne Ø 6,3 et capacité de 500 kg :
Modèles avec chaîne Ø 8 et capacité 1000 kg :
Modèles avec chaîne Ø 8 et capacité 2000 kg :
Modèles avec chaîne Ø 10 et capacité 2000 kg :
Fonctionnement en 400 V , capacité de levage de 500 à 2 000 kg . Vitesse de levage variable de 7,6 m/min à 0,85–5,3 m/min selon la capacité et le modèle. Diamètre de chaîne de 6,3 à 10 mm , nombre de brins de 1 à 2, poids du palan de 43 à 116 kg et poids de chaîne supplémentaire jusqu'à 3 kg/m. Consommation électrique de 0,9 kW à 3 kW. Structure robuste, compacte et stable pour un levage fiable.
Les palans Novamach 400V manipulent des charges de 500 à 2000 kg avec précision et sécurité, optimisant ainsi la manutention industrielle et logistique.
La régulation de la vitesse permet des opérations rapides ou délicates, en adaptant le levage au poids de la charge et aux besoins opérationnels.
Chaîne de 6,3 à 10 mm avec 1 à 2 tirages, assure durabilité, sécurité et répartition optimale de la charge.
La structure et le clavier IP65 protègent contre la poussière et l'eau, garantissant une longue durée de vie et une fiabilité même dans des environnements difficiles.


| Codex | SG.0.DTS.00501 | SG.0.DTS.00502 | SG.0.DTS.01001 | SG.0.DTS.01002 | SG.0.DTS.02201 | SG.0.DTS.02202 | SG.0.DTS.02101 | SG.0.DTS.02102 |
| Type | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico |
| Alimentation | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Portata | 500 kg | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Vitesse | Singola | Doppia | Singola | Doppia | Singola | Doppia | Singola | Doppia |
| Valeur de la vitesse | 7,6 m/min | 7,6/2,5 m/min | 5 m/min | 5/1,7 m/min | 2,5 m/min | 2,5/0,85 m/min | 5,3 m/min | 5,3/1,8 m/min |
| Ø Chaîne | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Tiri Catena | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Consommation | 0,9 kW | 0,9/0,3 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1/0,37 kW | 3 kW | 3/1 kW |
| Peso | 43 kg | 51 kg | 45 kg | 57 kg | 51 kg | 64 kg | 94 kg | 116 kg |
| Peso Extra | 0,9 kg/m | 0,9 kg/m | 1,5 kg/m | 1,5 kg/m | 3 kg/m | 3 kg/m | 2,2 kg/m | 2,2 kg/m |
| Codex | SG.0.DTS.00501 | SG.0.DTS.00502 | SG.0.DTS.01001 | SG.0.DTS.01002 | SG.0.DTS.02201 | SG.0.DTS.02202 | SG.0.DTS.02101 | SG.0.DTS.02102 |
| Type | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico | Paranco Elettrico |
| Alimentation | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Portata | 500 kg | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Vitesse | Singola | Doppia | Singola | Doppia | Singola | Doppia | Singola | Doppia |
| Valeur de la vitesse | 7,6 m/min | 7,6/2,5 m/min | 5 m/min | 5/1,7 m/min | 2,5 m/min | 2,5/0,85 m/min | 5,3 m/min | 5,3/1,8 m/min |
| Ø Chaîne | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Tiri Catena | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Consommation | 0,9 kW | 0,9/0,3 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1/0,37 kW | 3 kW | 3/1 kW |
| Peso | 43 kg | 51 kg | 45 kg | 57 kg | 51 kg | 64 kg | 94 kg | 116 kg |
| Peso Extra | 0,9 kg/m | 0,9 kg/m | 1,5 kg/m | 1,5 kg/m | 3 kg/m | 3 kg/m | 2,2 kg/m | 2,2 kg/m |
Notre atelier est en mesure de garantir des interventions de réparation efficaces et professionnelles: rapidité; intervention, compétence et disponibilité sont nos atouts.
En achetant chez Indors, vous saurez également tranquille : notre service après-vente et de réparation garantit des solutions rapides à tout problème, grâce à la grande disponibilité en pièces de détachées, votre équipement sera toujours efficace et disponible sous quelques jours à un coût réduit. Plus d'informations