Lancers en chaîne 1÷4
Capacité 2000 ÷10000 kg
Vitesse simple/double
Le palan électrique Novamach 400 V est un système de levage professionnel conçu pour des charges de 3 000 à 10 000 kg dans l'industrie et les entrepôts. Disponible en simple ou double vitesse , il est équipé d'une chaîne et d'un câble de 3 m avec un boîtier de commande à boutons , garantissant des opérations précises et sûres, même dans les environnements difficiles. L'indice de protection IP65 de la structure et du boîtier de commande garantit une résistance à la poussière et à l'eau.

Modèles avec diamètre de chaîne 11,2 et capacité 3000 kg :
Modèles avec chaîne Ø 11,2 et capacité 5000 kg :
Modèles avec chaîne Ø 11,2 et capacité 7500 kg :
Modèles avec chaîne Ø 11,2 et capacité 10000 kg :
Fonctionnement 400 V avec une capacité de 3 000 à 10 000 kg . Vitesse réglable de 6 m/min à 0,6–3 m/min selon le modèle. Chaîne Ø 11,2 mm avec 1 à 4 brins, poids du palan de 94 à 329 kg et poids de chaîne supplémentaire jusqu'à 10,8 kg/m. Consommation électrique de 3 kW à 6/3 kW . Dimensions compactes et construction robuste pour une stabilité et une fiabilité optimales à chaque levage.
Manipule des charges de 3000 à 10000 kg avec précision et sécurité, idéal pour les opérations industrielles intensives.
Réglage entre vitesse constante ou double vitesse pour un levage rapide ou doux selon la charge.
Chaîne Ø 11,2 mm à tirages multiples dans les modèles plus lourds, garantit sécurité et durabilité même sous des charges élevées.
Structure et panneau de commande protégés de la poussière et de l'eau, garantissant une longue durée de vie et une fiabilité du palan dans des environnements difficiles.


| Code | SG.0.DTS.03001 | SG.0.DTS.03002 | SG.0.DTS.05002 | SG.0.DTS.07502 | SG.0.DTS.10002 |
| Taper | Support électrique | Support électrique | Support électrique | Support électrique | Support électrique |
| Alimentation électrique | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Portée | 3000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 7500 kg | 10 000 kg |
| Vitesse | Célibataire | Double | Double | Double | Double |
| Valeur Vitesse | 6 m/min | 6/2 m/min | 3/1 m/min | 2/0,6 m/min | 3/1 m/min |
| Ø Chaîne | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Oncle Catena | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Consommation | 3 kW | 3/1 kW | 3/1 kW | 3/1 kW | 6/3 kW |
| Poids | 94 kg | 116 kg | 130 kg | 130 kg | 329 kg |
| Poids supplémentaire | 2,7 kg/m | 2,7 kg/m | 5,4 kg/m | 8,1 kg/m | 10,8 kg/m |
| Code | SG.0.DTS.03001 | SG.0.DTS.03002 | SG.0.DTS.05002 | SG.0.DTS.07502 | SG.0.DTS.10002 |
| Taper | Support électrique | Support électrique | Support électrique | Support électrique | Support électrique |
| Alimentation électrique | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Portée | 3000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 7500 kg | 10 000 kg |
| Vitesse | Célibataire | Double | Double | Double | Double |
| Valeur Vitesse | 6 m/min | 6/2 m/min | 3/1 m/min | 2/0,6 m/min | 3/1 m/min |
| Ø Chaîne | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Oncle Catena | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Consommation | 3 kW | 3/1 kW | 3/1 kW | 3/1 kW | 6/3 kW |
| Poids | 94 kg | 116 kg | 130 kg | 130 kg | 329 kg |
| Poids supplémentaire | 2,7 kg/m | 2,7 kg/m | 5,4 kg/m | 8,1 kg/m | 10,8 kg/m |
Notre atelier est en mesure de garantir des interventions de réparation efficaces et professionnelles: rapidité; intervention, compétence et disponibilité sont nos atouts.
En achetant chez Indors, vous saurez également tranquille : notre service après-vente et de réparation garantit des solutions rapides à tout problème, grâce à la grande disponibilité en pièces de détachées, votre équipement sera toujours efficace et disponible sous quelques jours à un coût réduit. Plus d'informations