Hauteur 8÷20 cm
Capacité 1500 ÷2000 kg
Dimensions 154 x 70÷116 x 54 cm
Les transpalettes électriques Novamach NEEN , NEEN/80, NEEN/685 et NEEN/20 , compacts et légers, sont idéaux pour la manutention dans les espaces restreints . Grâce à leur motorisation électrique, ces transpalettes industriels réduisent les efforts manuels et allègent la charge de travail des opérateurs. Leur châssis moderne et robuste garantit une grande solidité et une excellente intégrité structurelle.
Ces chariots élévateurs Novamach ont une capacité maximale de 1500 kg (2000 kg pour la version NEEN/20), avec des roues en polyuréthane et un frein de service électromagnétique .
Les modèles Novamach NEEN ont une hauteur de fourche minimale de 8 cm et une hauteur maximale de 20 cm.

Batterie et chargeur INCLUS.
Le transpalette est disponible en 4 modèles de tailles différentes, sélectionnables dans le menu déroulant :
De plus, contrairement aux trois premiers modèles qui ont une capacité de charge maximale de 1500 kg, le modèle NEEN/20 a une capacité de charge maximale de 2000 kg.

Novamach est une marque italienne spécialisée dans la distribution de produits de manutention d'entrepôt . Fabricant de transpalettes , de chariots élévateurs , de plateformes élévatrices et de traction , Novamach propose des produits conformes aux normes CEE, garantis et certifiés CE, TÜV et GS.
Les produits Novamach se distinguent par :
Haute qualité technique et fabriqué en Italie .
![]()
| Code | NEEN | NEEN/80 | NEEN/685 | NEEN/20 |
| Traction | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie |
| Traduction | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Levage | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| débit | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Distance du centre de charge | 60 cm | 40 cm | 60 cm | 60 cm |
| Distance entre le corps de la machine et les fourches | 94,7 cm | 60,4 cm | 94,7 cm | 95,1 cm |
| Empattement | 118,5 cm | 94,3 cm | 118,5 cm | 118,9 cm |
| Charge par essieu vide/plein | 96/27 ÷ 500/1123 kg | 96/27 ÷ 500/1123 kg | 99/27 ÷ 600/1000 kg | 119/34 ÷ 625/1528 kg |
| Roues | polyuréthane | polyuréthane | polyuréthane | polyuréthane |
| Tailles des roues | 21 x 7 cm | 21 x 7 cm | 21 x 7 cm | 21 x 7 cm |
| Dimensions des rouleaux | 8 x 9,3 cm | 8 x 9,3 cm | 8 x 9,3 cm | 8 x 9,3 cm |
| Levage en hauteur | 8 ÷ 20 cm | 8 ÷ 20 cm | 8 ÷ 20 cm | 8 ÷ 20 cm |
| Rayon de braquage | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133,6 cm |
| Vitesse d'alimentation en chargement/déchargement | 4,6 / 4,8 km/h | 4,6 / 4,8 km/h | 4,6 / 4,8 km/h | 4,6 / 45,2 km/h |
| Frein | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| puissance du moteur de traction | 0,65 kW | 0,65 kW | 0,65 kW | 0,75 kW |
| puissance du moteur de levage | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,8 kW |
| Tension de la batterie | 24V | 24V | 24V | 48V |
| Dimensions de la fourche | 115 x 16 x 4,7 cm | 80 x 16 x 4,7 cm | 115 x 16 x 4,7 cm | 115 x 16 x 4,7 cm |
| Dimensions du transpalette (L x l x H) | 153 x 54 x 70÷116 cm | 118 x 54 x 70÷116 cm | 153 x 68,5 x 70 x 116 cm | 153,6 x 54 x 70÷116 cm |
| Poids | 123 kg | 120 kg | 126 kg | 153 kg |
| Code | NEEN | NEEN/80 | NEEN/685 | NEEN/20 |
| Traction | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie |
| Traduction | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Levage | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| débit | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Distance du centre de charge | 60 cm | 40 cm | 60 cm | 60 cm |
| Distance entre le corps de la machine et les fourches | 94,7 cm | 60,4 cm | 94,7 cm | 95,1 cm |
| Empattement | 118,5 cm | 94,3 cm | 118,5 cm | 118,9 cm |
| Charge par essieu vide/plein | 96/27 ÷ 500/1123 kg | 96/27 ÷ 500/1123 kg | 99/27 ÷ 600/1000 kg | 119/34 ÷ 625/1528 kg |
| Roues | polyuréthane | polyuréthane | polyuréthane | polyuréthane |
| Tailles des roues | 21 x 7 cm | 21 x 7 cm | 21 x 7 cm | 21 x 7 cm |
| Dimensions des rouleaux | 8 x 9,3 cm | 8 x 9,3 cm | 8 x 9,3 cm | 8 x 9,3 cm |
| Levage en hauteur | 8 ÷ 20 cm | 8 ÷ 20 cm | 8 ÷ 20 cm | 8 ÷ 20 cm |
| Rayon de braquage | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133,6 cm |
| Vitesse d'alimentation en chargement/déchargement | 4,6 / 4,8 km/h | 4,6 / 4,8 km/h | 4,6 / 4,8 km/h | 4,6 / 45,2 km/h |
| Frein | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| puissance du moteur de traction | 0,65 kW | 0,65 kW | 0,65 kW | 0,75 kW |
| puissance du moteur de levage | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,8 kW |
| Tension de la batterie | 24V | 24V | 24V | 48V |
| Dimensions de la fourche | 115 x 16 x 4,7 cm | 80 x 16 x 4,7 cm | 115 x 16 x 4,7 cm | 115 x 16 x 4,7 cm |
| Dimensions du transpalette (L x l x H) | 153 x 54 x 70÷116 cm | 118 x 54 x 70÷116 cm | 153 x 68,5 x 70 x 116 cm | 153,6 x 54 x 70÷116 cm |
| Poids | 123 kg | 120 kg | 126 kg | 153 kg |
Notre atelier est en mesure de garantir des interventions de réparation efficaces et professionnelles: rapidité; intervention, compétence et disponibilité sont nos atouts.
En achetant chez Indors, vous saurez également tranquille : notre service après-vente et de réparation garantit des solutions rapides à tout problème, grâce à la grande disponibilité en pièces de détachées, votre équipement sera toujours efficace et disponible sous quelques jours à un coût réduit. Plus d'informations