230V - 1,6kW
64 L/s - 25 L
Filtre classe M
Prise outil - Secoueur de filtre
ISC Compact combine des performances élevées et une qualité reconnue avec un nouveau design amélioré et ergonomique. La forme compacte le rend plus maniable et facile à transporter. L'aspirateur professionnel Starmix ISC est expressément conçu pour le BTP, l'industrie et pour aspirer directement les poussières produites par les outils électriques (perceuses, fraises, ponceuses...). L' aspirateur Starmix ISC pour poussières fines et difficiles classe M est idéal pour les utilisations les plus lourdes avec des émissions de poussières très élevées, permettant la filtration de matériaux tels que le béton, le plâtre, la pierre, le ciment, le bois, le métal, la peinture et la laque. L'aspirateur Starmix ISC offre une grande efficacité grâce à une technologie intelligente qui, grâce à des impulsions électromagnétiques, nettoie si bien le filtre pendant les pauses de travail qu'il peut continuer à aspirer avec un débit d'air inchangé.



| Power | 230V 50/60Hz |
| Max. Nominal Power | 1600 W |
| Max. Suction Motor Head | 64 L/s |
| Max. Suction End of Pipe | 42 L/s |
| Max. Vacuum Motor Head | 259 mbar |
| Max. End of Pipe Vacuum | 230 mbar |
| Container Capacity | 25 L |
| Noise | 69 dB |
| Cable Length | 8 m |
| Max. Range Distance | 13 m |
| Pulse Filter Cleaning | OUI - Pendant les pauses |
| Power Tool Socket | OUI |
| Variateur de vitesse de débit d air | NON |
| Indicateur de contrôle du filtre | OUI |
| Poignée avec support de câble / fixation du tube | OUI / NON |
| Sélecteur de volume d air / ø du tube | OUI |
| Klaxon de faible volume d air | OUI |
| Buse rotative pour sacs en PE | OUI |
| Fermer l entrée d aspiration | OUI |
| Démarrage / arrêt progressif | OUI |
| Capteur de niveau de liquide | OUI |
| Préparation de protection antistatique | OUI |
| Compartiment d accèsori | SI |
| Dimensions | 43 x 39 x 49 cm |
| Poids | 12,7 Kg |
| Power | 230V 50/60Hz |
| Max. Nominal Power | 1600 W |
| Max. Suction Motor Head | 64 L/s |
| Max. Suction End of Pipe | 42 L/s |
| Max. Vacuum Motor Head | 259 mbar |
| Max. End of Pipe Vacuum | 230 mbar |
| Container Capacity | 25 L |
| Noise | 69 dB |
| Cable Length | 8 m |
| Max. Range Distance | 13 m |
| Pulse Filter Cleaning | OUI - Pendant les pauses |
| Power Tool Socket | OUI |
| Variateur de vitesse de débit d air | NON |
| Indicateur de contrôle du filtre | OUI |
| Poignée avec support de câble / fixation du tube | OUI / NON |
| Sélecteur de volume d air / ø du tube | OUI |
| Klaxon de faible volume d air | OUI |
| Buse rotative pour sacs en PE | OUI |
| Fermer l entrée d aspiration | OUI |
| Démarrage / arrêt progressif | OUI |
| Capteur de niveau de liquide | OUI |
| Préparation de protection antistatique | OUI |
| Compartiment d accèsori | SI |
| Dimensions | 43 x 39 x 49 cm |
| Poids | 12,7 Kg |
Accessoires sur demande