

ou en 3 fois de 149.67 € avec | ||
ou en 3 fois de 149.67 € avec |
230V - 2,8÷3,5 kW
120÷180L/s - 80L
Double/Triple Moteur - Inclinaison
La série Biemmedue SP 80 est composée de bacs d'aspirateur pour gros solides et liquides , idéaux pour nettoyer de grandes surfaces grâce à leur grand tambour de 80 litres . Ces aspirateurs utilisent un tambour en polypropylène très résistant et peuvent être fournis avec un chariot fixe ou un chariot inclinable pour faciliter la vidange.
Les machines peuvent être équipées de 2 ou 3 moteurs à deux étages avec refroidissement par bypass , c'est-à-dire avec le flux de refroidissement séparé du flux d'aspiration.
Grâce à leur puissance et leur fiabilité, les aspirateurs eau et poussière Biemmedue sont excellents pour nettoyer les petits laboratoires, les menuiseries, les ateliers mécaniques et pour les travaux de nettoyage particulièrement lourds ; grâce à leur capacité d' aspiration de liquides , ils sont également idéaux pour les plombiers.
Les aspirateurs Biemmedue SP 80 sont fournis complets avec des filtres et des kits d'accessoires professionnels idéaux pour nettoyer les sols, aspirer des liquides, nettoyer les petits coins et crevasses difficiles d'accès, etc.
Puissance d'aspiration, facilité de manipulation, fiabilité, facilité d'utilisation et silence sont les lignes directrices que la société italienne Biemmedue a suivies pour concevoir sa gamme d'aspirateurs professionnels. L'entreprise italienne est un leader mondial dans la conception et la production de machines de nettoyage industriel et bien plus encore depuis 1979. Haute qualité Fabriqué en Italie.
Vous trouverez ci-dessous un exemple du fonctionnement du tambour inclinable.
Image catalogue indicative ayant pour but d'indiquer le fonctionnement du tambour basculant.
N'oubliez pas que le cadre des modèles proposés dans cette fiche est en polyéthylène .
SP 80 3HP F | SP 80 4HP F | SP 80 3HP BPL | SP 80 4HP BPL | |
Régime | 230V | 230V | 230V | 230V |
Nombre de moteurs | 2 | 3 | 2 | 3 |
Tige | Fixé | Fixé | Inclinaison | Inclinaison |
Type de moteur | Refroidissement par dérivation à deux étages | Refroidissement par dérivation à deux étages | Refroidissement par dérivation à deux étages | Refroidissement par dérivation à deux étages |
Pouvoir | 2,8 kW | 3,5 kW | 2,8 kW | 3,5 kW |
Aspiration à la dépression | 2500 mmH2O | 2500 mmH2O | 2500 mmH2O | 2500 mmH2O |
Débit d'air | 120 L/s | 180 L/s | 120 L/s | 180 L/s |
Réservoir | 80L | 80L | 80L | 80L |
Dimensions | 63x46x98 cm | 63x46x98 cm | 63x48x98 cm | 63x48x98 cm |
Poids | 23 kg | 25,2 kg | 22,2 kg | 24,2 kg |
SP 80 3HP F | SP 80 4HP F | SP 80 3HP BPL | SP 80 4HP BPL | |
Régime | 230V | 230V | 230V | 230V |
Nombre de moteurs | 2 | 3 | 2 | 3 |
Tige | Fixé | Fixé | Inclinaison | Inclinaison |
Type de moteur | Refroidissement par dérivation à deux étages | Refroidissement par dérivation à deux étages | Refroidissement par dérivation à deux étages | Refroidissement par dérivation à deux étages |
Pouvoir | 2,8 kW | 3,5 kW | 2,8 kW | 3,5 kW |
Aspiration à la dépression | 2500 mmH2O | 2500 mmH2O | 2500 mmH2O | 2500 mmH2O |
Débit d'air | 120 L/s | 180 L/s | 120 L/s | 180 L/s |
Réservoir | 80L | 80L | 80L | 80L |
Dimensions | 63x46x98 cm | 63x46x98 cm | 63x48x98 cm | 63x48x98 cm |
Poids | 23 kg | 25,2 kg | 22,2 kg | 24,2 kg |
Accessoires sur demande