230÷400V - 1,0÷2,0 CV
250 à 500 L/min - Hauteur manométrique 13 à 17 m
Ø G2
La Leo LSW est une pompe électrique submersible avec broyeur , conçue pour les eaux chargées et sales . Elle peut être utilisée pour le pompage et le broyage des eaux usées contenant des matières solides et des particules fibreuses, pour la vidange des fosses de décantation , des puisards et des regards d'égout, ainsi que pour le transport des eaux usées à usage domestique , industriel et agricole .

Remarque : le flotteur est uniquement présent dans les modèles 230 V.
Pompes électriques submersibles avec système de broyage en acier inoxydable trempé à haute résistance mécanique. Conviennent aux conditions de fonctionnement suivantes.
• Eaux usées industrielles contenant des particules filiformes en suspension.
• Eaux usées provenant des systèmes civils classées comme eaux grises.
• Eaux noires provenant des troisièmes chambres des fosses septiques
• Les eaux usées des installations industrielles des secteurs agroalimentaire, textile et pharmaceutique.
• Eaux usées chimiquement agressives (pH 4-10)
• Moteur électrique à induction bipolaire (2900 tr/min)
• Isolation de classe F (155 °C)
• Protection IP68
• Protection thermique intégrée sur les moteurs monophasés équipés d'un interrupteur à flotteur
• Température maximale du liquide pompé : 40 °C
• Profondeur de plongée maximale : 5 mètres.
Les modèles de pompes électriques submersibles Leo LSW suivants peuvent être sélectionnés dans le menu déroulant :



![]()

| Modèle | LSWm100CA | LSWm150CA | LSWm200CA | LSW100C | LSW150C | LSW200C |
| Codex | 1051100 | 1051150 | 1051200 | 1053100 | 1053150 | 1053200 |
| Alimentazione | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Puissance nominale | 0,75 kW - 1,0 CV | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,5 kW - 2,0 kW | 0,75 kW - 1,0 CV | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,5 kW - 2,0 kW |
| Portata | 250 L | 416 L | 500 L | 250 L | 416 L | 500 L |
| Prévalence | 13 m | 14 m | 17 m | 13 m | 14 m | 17 m |
| Température maximale du liquide | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% |
| Capacité maximale d'immersion | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Classe d'isolement | B | B | B | B | B | B |
| Grado protezione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Diametro Tubi | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Galleggiante | SI | SI | SI | NON | NON | NON |
| Trituratore | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Dimensioni | 26 x 18,5 x 41 cm | 26 x 18,5 x 41 cm | 26 x 18,5 x 41 cm | 26 x 18,5 x 41 cm | 26,9 x 18,6 x 42,6 cm | 26,9 x 18,6 x 44 cm |
| Peso | 13,5 kg | 14 kg | 15,1 kg | 13,5 kg | 17,3 kg | 18,4 kg |
| Modèle | LSWm100CA | LSWm150CA | LSWm200CA | LSW100C | LSW150C | LSW200C |
| Codex | 1051100 | 1051150 | 1051200 | 1053100 | 1053150 | 1053200 |
| Alimentazione | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Puissance nominale | 0,75 kW - 1,0 CV | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,5 kW - 2,0 kW | 0,75 kW - 1,0 CV | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,5 kW - 2,0 kW |
| Portata | 250 L | 416 L | 500 L | 250 L | 416 L | 500 L |
| Prévalence | 13 m | 14 m | 17 m | 13 m | 14 m | 17 m |
| Température maximale du liquide | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% | +40% |
| Capacité maximale d'immersion | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Classe d'isolement | B | B | B | B | B | B |
| Grado protezione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Diametro Tubi | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Galleggiante | SI | SI | SI | NON | NON | NON |
| Trituratore | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Dimensioni | 26 x 18,5 x 41 cm | 26 x 18,5 x 41 cm | 26 x 18,5 x 41 cm | 26 x 18,5 x 41 cm | 26,9 x 18,6 x 42,6 cm | 26,9 x 18,6 x 44 cm |
| Peso | 13,5 kg | 14 kg | 15,1 kg | 13,5 kg | 17,3 kg | 18,4 kg |
Notre atelier est en mesure de garantir des interventions de réparation efficaces et professionnelles: rapidité; intervention, compétence et disponibilité sont nos atouts.
En achetant chez Indors, vous saurez également tranquille : notre service après-vente et de réparation garantit des solutions rapides à tout problème, grâce à la grande disponibilité en pièces de détachées, votre équipement sera toujours efficace et disponible sous quelques jours à un coût réduit. Plus d'informations
Tous les produits vendus par Indors sont couverts par une garantie légale de 2 ans à compter de la date
d'achat pour les achats effectués par des particuliers (12 mois pour les professionnels) , conformément
aux normes européennes en vigueur.
Plus d'informations

Accessoires sur demande
Tutti gli Accessori