

Le système de pressurisation triphasé Leo GP-1E est une solution avancée pour le contrôle et la gestion des pompes centrifuges, conçue pour assurer un fonctionnement efficace et sûr dans les systèmes d'eau. Le cœur du système est l’onduleur PDH30 , qui permet la régulation de la fréquence du moteur, optimisant ainsi les performances et la consommation d’énergie. Le système est complété par une connexion multivoies avec clapet anti-retour , un transducteur de pression et un manomètre , tous composants essentiels pour la commande et le contrôle de la pression.
Le Leo GP-1E triphasé est compatible avec les pompes multicellulaires horizontales de la série EMH , verticales EVP et LVR , offrant une flexibilité d'utilisation. Il est fourni en version triphasée 400V , adaptée à l'alimentation de moteurs électriques à induction connectés en étoile, avec une puissance maximale supportée de 7,5 kW.
Fonctionne en combinaison avec une pompe
À partir de 1,5 CV :
À partir de 2 CV :
CHAMP D'UTILISATION
Un système de pressurisation à onduleur triphasé comme le Leo GP-1E peut être utilisé dans les environnements domestiques, les petits condominiums, l'agriculture et les activités commerciales où le courant triphasé n'est pas disponible. Il est idéal pour les maisons qui nécessitent une pression d’eau constante, quel que soit le nombre d’utilisateurs actifs.
Grâce au contrôle de fréquence via l'onduleur PDH30, le système régule la vitesse de la pompe en fonction des besoins réels, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie et l'usure. Il est particulièrement adapté aux bâtiments à plusieurs étages ou dans les zones vallonnées , où la pression de l'eau n'est pas suffisante pour satisfaire les utilisateurs situés aux niveaux supérieurs.
Le système se compose d’une pompe connectée à un onduleur qui régule la vitesse du moteur en fonction de la demande en eau. Lorsqu'un robinet est ouvert, l'onduleur détecte la baisse de pression via un capteur et augmente progressivement la vitesse de la pompe, maintenant la pression constante. Lorsque la demande diminue, l’onduleur ralentit le moteur jusqu’à ce qu’il s’éteigne. Cette surveillance continue réduit la consommation électrique, évite les coups de bélier et prolonge la durée de vie de la pompe.
Modèle | GP-1E EDH4/60 | GP-1E EMH4/6 | GP-1E LVR5/8 | GP-1E EMH4/7 | GP-1E EMH8/3.1 | GP-1E EVP2/8 | GP-1E EVP2/9 | GP-1E EVP4/5 | GP-1E EVP4/6 | GP-1E EVP6H/4 | GP-1E LVR5/10 |
Code | 1001346 | 1001348 | 1001358 | 1001347 | 1001381 | 1001328 | 1001329 | 1001345 | 1001349 | 1001364 | 1001351 |
Nourriture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Ampère | 3,9 A | 2,5 A | 4,5 A | 8,2A | 6.1A | 3,5 A | 3,5 A | 3.1A | 3,5 A | 5,9 A | 3,3A |
Puissance | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,3 kW - 1,75 CV | 1,5 kW - 2 CV | 1,5 kW - 2 CV | 1,5 kW - 2 CV | 1,5 kW - 2 CV | 1,5 kW - 2 CV | 1,5 kW - 2 CV | 1,5 kW - 2 CV |
Diamètre d'aspiration | Ø 1'' 1/4 | Ø 1'' | DN32 | Ø 1'' 1/4 | Ø 1'' 1/2 | Ø 1'' | Ø 1'' | Ø 1'' | Ø 1'' | Ø 1'' 1/2 | DN32 |
Diamètre de l'obligatoire | Ø 1'' 1/4 | Ø 1'' | Ø 1'' 1/4 | Ø 1'' | Ø 1'' 1/2 | Ø 1'' | Ø 1'' | Ø 1'' | Ø 1'' | Ø 1'' 1/4 | Ø 1'' 1/4 |
Max. | 20 ÷ 80 L/min | 20 ÷ 80 L/min | 40 ÷ 120 L/min | 20 ÷ 80 L/min | 60 ÷ 160 L/min | 20 ÷ 50 L/min | 20 ÷ 50 L/min | 20 ÷ 80 L/min | 20 ÷ 80 L/min | 50 ÷ 120 L/min | 40 ÷ 120 L/min |
Prévalence | 36÷53 m | 42÷60 m | 30 ÷ 50 m | 46÷68 m | 29÷46 m | 50÷85 m | 60÷97 m | 40÷59 m | 50÷70 m | 34÷50 m | 40÷65 m |
vaisseau membranaire | votre série | votre série | votre série | votre série | votre série | votre série | votre série | votre série | votre série | votre série | votre série |
Modèle | GP-1E EDH4/60 | GP-1E EMH4/6 | GP-1E LVR5/8 | GP-1E EMH4/7 | GP-1E EMH8/3.1 | GP-1E EVP2/8 | GP-1E EVP2/9 | GP-1E EVP4/5 | GP-1E EVP4/6 | GP-1E EVP6H/4 | GP-1E LVR5/10 |
Code | 1001346 | 1001348 | 1001358 | 1001347 | 1001381 | 1001328 | 1001329 | 1001345 | 1001349 | 1001364 | 1001351 |
Nourriture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Ampère | 3,9 A | 2,5 A | 4,5 A | 8,2A | 6.1A | 3,5 A | 3,5 A | 3.1A | 3,5 A | 5,9 A | 3,3A |
Puissance | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,1 kW - 1,5 CV | 1,3 kW - 1,75 CV | 1,5 kW - 2 CV | 1,5 kW - 2 CV | 1,5 kW - 2 CV | 1,5 kW - 2 CV | 1,5 kW - 2 CV | 1,5 kW - 2 CV | 1,5 kW - 2 CV |
Diamètre d'aspiration | Ø 1'' 1/4 | Ø 1'' | DN32 | Ø 1'' 1/4 | Ø 1'' 1/2 | Ø 1'' | Ø 1'' | Ø 1'' | Ø 1'' | Ø 1'' 1/2 | DN32 |
Diamètre de l'obligatoire | Ø 1'' 1/4 | Ø 1'' | Ø 1'' 1/4 | Ø 1'' | Ø 1'' 1/2 | Ø 1'' | Ø 1'' | Ø 1'' | Ø 1'' | Ø 1'' 1/4 | Ø 1'' 1/4 |
Max. | 20 ÷ 80 L/min | 20 ÷ 80 L/min | 40 ÷ 120 L/min | 20 ÷ 80 L/min | 60 ÷ 160 L/min | 20 ÷ 50 L/min | 20 ÷ 50 L/min | 20 ÷ 80 L/min | 20 ÷ 80 L/min | 50 ÷ 120 L/min | 40 ÷ 120 L/min |
Prévalence | 36÷53 m | 42÷60 m | 30 ÷ 50 m | 46÷68 m | 29÷46 m | 50÷85 m | 60÷97 m | 40÷59 m | 50÷70 m | 34÷50 m | 40÷65 m |
vaisseau membranaire | votre série | votre série | votre série | votre série | votre série | votre série | votre série | votre série | votre série | votre série | votre série |
Accessoires sur demande
Tutti gli Accessori