
Le chauffage au gaz Oklima SG 80 est conçu pour fournir une chaleur immédiate et économique. Le chauffage au gaz Oklima SG 80 est utilisé sur les chantiers de construction, les serres, les fermes, à condition qu'il s'agisse d'environnements ventilés.
Le radiateur est équipé d'un régulateur de pression avec un raccordement compatible pour une utilisation en Italie et en Grèce. Si le produit est utilisé dans d'autres pays, l'achat d'un autre régulateur sera nécessaire.
Les radiateurs Oklima sont produits par la célèbre entreprise Biemmedue, Made in Italy, garantissant qualité et fiabilité pour des environnements confortables et efficaces.
Code | 03SG102 |
Régime | 230V |
Puissance nominale minimale | 11,3 kW - 9 715 Kcal/h - 38 560 BTU/h |
Puissance thermique Hs | 18,58 kW - 15 975 Kcal/h - 63 400 BTU/h |
Énergie électrique | 50W |
Thermostat | Préparation du thermostat |
Débit d'air | 520 m³/h |
Carburant | GPL |
Consommation de gaz | 0,744 ÷ 1,213 Kg/h |
Pression du gaz | 0,3÷0,7Kg/h |
Rendement | 100% |
Température de l'air à 20°C | 35°C |
Dimensions | 42x18x28 cm |
Poids | 5,5 kg |
Code | 03SG102 |
Régime | 230V |
Puissance nominale minimale | 11,3 kW - 9 715 Kcal/h - 38 560 BTU/h |
Puissance thermique Hs | 18,58 kW - 15 975 Kcal/h - 63 400 BTU/h |
Énergie électrique | 50W |
Thermostat | Préparation du thermostat |
Débit d'air | 520 m³/h |
Carburant | GPL |
Consommation de gaz | 0,744 ÷ 1,213 Kg/h |
Pression du gaz | 0,3÷0,7Kg/h |
Rendement | 100% |
Température de l'air à 20°C | 35°C |
Dimensions | 42x18x28 cm |
Poids | 5,5 kg |
Accessoires sur demande