Les filtres de traitement d'air comprimé FIAC FQ sont conçus pour assurer un degré constant de pureté de l'air tout au long du cycle de fonctionnement .
Cartouche de remplacement d'origine FIAC
Cartouche d'arrêt pour filtration liquide et poussière 3 µm
Les matériaux qui composent les éléments filtrants sont le résultat d'une recherche et d'une innovation constantes et garantissent un pouvoir filtrant élevé et une faible perte de charge au profit des coûts d'exploitation.
| Modèle | FQ1300 | FQ 2000 | FQ 3300 | FQ5600 | FQ8500 | FQ13000 | FQ16500 | FQ25000 | FQ40000 |
| Code | 1127210092 | 1127210095 | 1127210097 | 1127210099 | 1127210100 | 1127210101 | 1127210102 | 1127210103 | 1127210209 |
| Débit L/min | 1300 L/min | 2000 L/min | 3300 L/min | 5600 L/min | 8500 L/min | 13000 L/min | 16500 L/min | 25000 L/min | 40000 L/min |
| Capacité m³/h | 78 m³/h | 120 m³/h | 198 m³/h | 335 m³/h | 510 m³/h | 780 m³/h | 990 m³/h | 1500 m³/h | 2760 m³/h |
| Modèle | FQ1300 | FQ 2000 | FQ 3300 | FQ5600 | FQ8500 | FQ13000 | FQ16500 | FQ25000 | FQ40000 |
| Code | 1127210092 | 1127210095 | 1127210097 | 1127210099 | 1127210100 | 1127210101 | 1127210102 | 1127210103 | 1127210209 |
| Débit L/min | 1300 L/min | 2000 L/min | 3300 L/min | 5600 L/min | 8500 L/min | 13000 L/min | 16500 L/min | 25000 L/min | 40000 L/min |
| Capacité m³/h | 78 m³/h | 120 m³/h | 198 m³/h | 335 m³/h | 510 m³/h | 780 m³/h | 990 m³/h | 1500 m³/h | 2760 m³/h |
Basé sur 1 avis
Les produits sont bons Bon service (Avis traduit)