 
        
       
          
               
        
       
          
              ABAC EngineAIR 12/270 LT est un compresseur conçu pour les professionnels, disponible en versions avec pression 10 bar, 14 bar ou 14 bar avec groupe de pompage B7000 . Ce compresseur d'air garantit une grande fiabilité, stabilité et robustesse également grâce à sa structure fixe.
Ce compresseur, appartenant à la gamme EngineAir, dispose d'un réservoir de 270 L et est équipé d'un groupe de pompage B6000B avec un moteur GX390 de 1185 RPM en version 10 bars, 1110 en version 14 bars. La version avec élément de pompage B7000 14 bars est équipée d'un moteur GX390 avec seulement 1045 tr/min.
Ces compresseurs Abac offrent les avantages suivants :
 
ABAC EngineAIR 12/270 10 14 S Essence sont des compresseurs essence Abac à configuration fixe . De plus, le réservoir de 270 L permet une excellente réserve d'air.

 Le Engine AIR d'Abac est équipé d'un groupe de pompage B6000B haute performance pour les modèles 14 ES et 10 ES, qui confère au compresseur un débit d'air notable ( 633 L/min pour le 14 bar et 676 L/min pour le 10 bar) , avec une faible vitesse de rotation, respectivement 1110 RPM et 1185 RPM . Le modèle S ES est plutôt équipé d'une unité de pompage B7000 qui donne un excellent débit d'air ( 972 L/min ) avec une très faible vitesse de rotation de 1045 RPM .
 Cela permet au compresseur d'avoir une consommation de carburant nettement inférieure et une durée de vie plus longue.
Équipé du moteur Honda GX390 puissant et fiable avec configuration OHV et système de calage variable des soupapes (CDI numérique), avec démarrage facile et léger. Puissance 11,7 CV et puissance 8,7 kW .

| Modèle | MoteurAIR 12/270 14 ES Essence | MoteurAIR 12/270 10 ES Essence | MoteurAIR 12/270 S Essence | 
| Pression maximale | 14 barres | 10 barres | 14 barres | 
| Régime | Gaz | Gaz | Gaz | 
| Moteur | Honda GX390 | Honda GX390 | Honda GX390 | 
| Chevaux | 11,7 CV | 11,7 CV | 11,7 CV | 
| Puissance absorbée | 8,7 kW | 8,7 kW | 8,7 kW | 
| Capacité du réservoir | 270 litres | 270 litres | 270 litres | 
| Régime moteur | 1110 tr/min | 1185 tr/min | 1045 tr/min | 
| Groupe de pompage | B6000B | B6000B | B7000 | 
| Portée | 633 L/min | 676 L/min | 972 L/min | 
| Bruit | 97 dB(A) | 97 dB(A) | 98 dB(A) | 
| Configuration | Fixé | Fixé | Fixé | 
| Taille | 154 x 110 x 108 cm | 154 x 123 x 108 cm | 154 x 52 x 108 cm | 
| Poids | 185 kg | 185 kg | 195 kg | 
| Modèle | MoteurAIR 12/270 14 ES Essence | MoteurAIR 12/270 10 ES Essence | MoteurAIR 12/270 S Essence | 
| Pression maximale | 14 barres | 10 barres | 14 barres | 
| Régime | Gaz | Gaz | Gaz | 
| Moteur | Honda GX390 | Honda GX390 | Honda GX390 | 
| Chevaux | 11,7 CV | 11,7 CV | 11,7 CV | 
| Puissance absorbée | 8,7 kW | 8,7 kW | 8,7 kW | 
| Capacité du réservoir | 270 litres | 270 litres | 270 litres | 
| Régime moteur | 1110 tr/min | 1185 tr/min | 1045 tr/min | 
| Groupe de pompage | B6000B | B6000B | B7000 | 
| Portée | 633 L/min | 676 L/min | 972 L/min | 
| Bruit | 97 dB(A) | 97 dB(A) | 98 dB(A) | 
| Configuration | Fixé | Fixé | Fixé | 
| Taille | 154 x 110 x 108 cm | 154 x 123 x 108 cm | 154 x 52 x 108 cm | 
| Poids | 185 kg | 185 kg | 195 kg | 
Accessoires sur demande
 
          
              
      