| SB/S0 | Exigences de Base, Talon ouvert |
| S1 | Exigences de Base, Talon fermé |
| S2 | Partie supérieur résistante à la pénétration de l'eau mais AUCUNE LAME anti-perforation |
| S3 | Partie supérieur résistante à la pénétration de l'eau - Semelle résistante aux perforations - Semelle à reliefs |
| S4 | Chaussures en caoutchouc de classe II |
| S5 | Chaussures en caoutchouc de classe II - Semelle résistante aux perforations - Semelle à reliefs |
| S6 | Chaussure résistante à la pénétration de l'eau mais AUCUNE LAME anti-perforation |
| S7 | Chaussure résistante à la pénétration de l'eau - Semelle résistante aux perforations - Semelle à reliefs |
| P | Lame résistante à la perforation |
| E | Absorption d'énergie du talon |
| WR | Partie supérieur résistante à l'eau |
| WRU | Partie supérieur résistante à la pénétration et absorption de l'eau |
| AN | Protection de la cheville |
| M | Protection métatarsienne |
| HRO | Semelle résistante au contact de la chaleur 300°C pendant 1 minute |
| HI | Isolation thermique jusqu'à 150°C |
| CI | Isolation contre le froid jusqu'à -17°C |
| FO | Semelle résistante aux hydrocarbures |
| ESD | Protection contre les chocs électriques |
| A | Chaussures antistatiques |
| C | Chaussures conductrices |
| CR | Résistance aux coupures |
| SRA | Antidérapant avec sol en céramique avec eau et détergent |
| SRB | Antidérapant avec sol en acier et glycérine |
| SRC | Combinaison de SRA + SRB |
| DGUV112-191 | Adaptation de semelle orthopédique |
| SC | Résistance à l'abrasion de la pointe |
| LG | Semelle avec talon détaché de la semelle pour accrocher sur les barreaux d'échelle |
Les chaussures de sécurité U-Power Health , ligne Red Lion BLANCO sont conçues pour répondre aux besoins des secteurs de la santé et de l'Ho.Re.Ca. avec tige en nouveau matériau Safety Dry hydrofuge et respirant conçu spécialement pour ceux qui ont de longues journées de travail.
Ces chaussures de soins sont légères et sûres grâce à l' embout AirToe Composite et à la semelle intérieure souple WOW , capables de répartir uniformément le poids du corps sur le pied.
U-Power BLANCO dispose d' une protection S2 SRC conforme à la norme EN ISO 20345:2011 .









| Article | RL20272 |
| Classe de protection | S2 SRC |
| Réglementation de l'UE | EN ISO 20345:2011 |
| Supérieur | Nouveau Séchage de sécurité |
| Conseil | Composite AirToe |
| Anti-perforation | NON |
| Couvre-semelle | U-Power Original |
| Seul | PU souple et Infinergy |
| Saison | 4 saisons |
| Mesures | 35 - 48 |
| Étiquette de poids.42 | 540 gr |
| Article | RL20272 |
| Classe de protection | S2 SRC |
| Réglementation de l'UE | EN ISO 20345:2011 |
| Supérieur | Nouveau Séchage de sécurité |
| Conseil | Composite AirToe |
| Anti-perforation | NON |
| Couvre-semelle | U-Power Original |
| Seul | PU souple et Infinergy |
| Saison | 4 saisons |
| Mesures | 35 - 48 |
| Étiquette de poids.42 | 540 gr |