| SB/S0 | Exigences de Base, Talon ouvert |
| S1 | Exigences de Base, Talon fermé |
| S2 | Partie supérieur résistante à la pénétration de l'eau mais AUCUNE LAME anti-perforation |
| S3 | Partie supérieur résistante à la pénétration de l'eau - Semelle résistante aux perforations - Semelle à reliefs |
| S4 | Chaussures en caoutchouc de classe II |
| S5 | Chaussures en caoutchouc de classe II - Semelle résistante aux perforations - Semelle à reliefs |
| S6 | Chaussure résistante à la pénétration de l'eau mais AUCUNE LAME anti-perforation |
| S7 | Chaussure résistante à la pénétration de l'eau - Semelle résistante aux perforations - Semelle à reliefs |
| P | Lame résistante à la perforation |
| E | Absorption d'énergie du talon |
| WR | Partie supérieur résistante à l'eau |
| WRU | Partie supérieur résistante à la pénétration et absorption de l'eau |
| AN | Protection de la cheville |
| M | Protection métatarsienne |
| HRO | Semelle résistante au contact de la chaleur 300°C pendant 1 minute |
| HI | Isolation thermique jusqu'à 150°C |
| CI | Isolation contre le froid jusqu'à -17°C |
| FO | Semelle résistante aux hydrocarbures |
| ESD | Protection contre les chocs électriques |
| A | Chaussures antistatiques |
| C | Chaussures conductrices |
| CR | Résistance aux coupures |
| SRA | Antidérapant avec sol en céramique avec eau et détergent |
| SRB | Antidérapant avec sol en acier et glycérine |
| SRC | Combinaison de SRA + SRB |
| DGUV112-191 | Adaptation de semelle orthopédique |
| SC | Résistance à l'abrasion de la pointe |
| LG | Semelle avec talon détaché de la semelle pour accrocher sur les barreaux d'échelle |
Les chaussures de sécurité U-Power, ligne Red Lion YODA sont basses, légères et confortables, avec tige en cuir nubuck naturel foulonné, respirante, hydrofuge, embout en aluminium, anti-crevaison, antidérapante et semelle PU/PU, Infinergy S3 SRC CI ESD.
U-Power Yoda est une chaussure anti-fatigue avec 54% d'énergie en plus en amorti dynamique, grâce à la nouvelle semelle de haute technologie avec inserts Infinergy®.
C'est une chaussure basse au confort naturel 11 Mondopoint












| Article | RL20174 |
| Classe de protection | S3 SRC CI ESD |
| Réglementation de l'UE | EN ISO 20345:2011 |
| Supérieur | Cuir nubuck hydrofuge |
| Conseil | AirToe® en aluminium |
| Anti-perforation | Économisez et Flex PLUS® |
| Couvre-semelle | U-Power Original |
| Seul | PU souple et Infinergy® |
| Saison | Automne hiver |
| Mesures | 35-48 |
| Étiquette de poids.42 | 540 gr |
| Article | RL20174 |
| Classe de protection | S3 SRC CI ESD |
| Réglementation de l'UE | EN ISO 20345:2011 |
| Supérieur | Cuir nubuck hydrofuge |
| Conseil | AirToe® en aluminium |
| Anti-perforation | Économisez et Flex PLUS® |
| Couvre-semelle | U-Power Original |
| Seul | PU souple et Infinergy® |
| Saison | Automne hiver |
| Mesures | 35-48 |
| Étiquette de poids.42 | 540 gr |
Basé sur 2 avis
Superbe chaussure. Je l'utilise de 6 h à 22 h tous les jours. (Avis traduit)
Ponctuel, produit conforme à mes attentes (Avis traduit)