Réservoir d'Air ABAC 11 bar
de 200 à 1000 L Vitrifié
Usage Technique et Alimentaire
ou en 3 fois de 275.00 € avec | ||
ou en 3 fois de 275.00 € avec |
200÷5000L
10,8÷11,5 bars
Vitroflex
Réservoir d'Air Comprimé Vertical ABAC - Vitrifié de 11 à 12 bar - de 270 à 1000 L
Le réservoir d'air comprimé vertical ABAC est conçu dans le respect des réglementations européennes de sécurité , garantissant fiabilité et protection dans toutes les applications.
Tous les réservoirs ABAC sont fournis avec les kits d'accessoires appropriés (comme indiqué dans le tableau « Composition du kit d'accessoires »), prêts à être utilisés immédiatement.
Ces réservoirs assurent une fonction d'accumulation et de stockage d'air , particulièrement utile en cas de consommation intermittente, permettant au système de distribution de gérer temporairement un besoin en air supérieur à la quantité produite par le compresseur.
Grâce à la vitrification Vitroflex , ces réservoirs offrent une surface interne lisse et non poreuse qui empêche la corrosion et l'accumulation de contaminants, garantissant une haute qualité de l'air comprimé. Cela les rend idéaux pour les applications techniques et alimentaires , où des normes élevées de pureté et de sécurité sont requises.
Les réservoirs verticaux sont disponibles en différentes capacités, dont 1 500, 2 000, 3 000, 4 000 et 5 000 L.
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.
Modèles disponibles
Ce réservoir est disponible en différentes capacités pour répondre aux différents besoins des applications industrielles.
Les options disponibles, sélectionnables dans le menu déroulant, incluent :
- V200 11B VITROFLEX cod. 4101000952 - capacité 200 L, 11 bars
- V270 11B VITROFLEX cod. 4101000953 - capacité 270 L, 11 bars
- V500 11B VITROFLEX cod. 4101000954 - capacité 500 L, 11 bars
- V720 10.8B VITROFLEX cod. 4101000955 - capacité 720 L, 10,8 bars
- V900 11B VITROFLEX cod. 4101000956 - capacité 900 L, 11 bars
- V1000 11.5B VITROFLEX cod. 4101000957 - capacité 1000 L, 11,5 bars
Spécifications techniques
Disponibles dans des capacités allant de 200 à 1 000 L, ces réservoirs sont finis dans une peinture bleue durable RAL 5015 , qui offre une excellente protection contre l'usure et la corrosion , assurant une longue durée de vie même dans les conditions de travail les plus exigeantes. Vitrifiés intérieurement, ils garantissent une surface lisse et non poreuse qui empêche la corrosion interne et l'accumulation de contaminants, garantissant une haute qualité de l'air comprimé et les rendant idéaux pour les applications techniques et alimentaires où des normes élevées de pureté sont requises.
Fabriqués conformément à la directive 2014/29/UE , ces réservoirs supportent une pression de fonctionnement allant jusqu'à 11,5 bars , ce qui les rend extrêmement polyvalents pour différents besoins industriels.
La configuration verticale permet non seulement d'économiser de l'espace, ce qui la rend parfaite pour les environnements étroits, mais facilite également l'accès pour les opérations de maintenance et améliore l'évacuation des condensats, augmentant ainsi l'efficacité du système.
Idéal pour le stockage de l'air comprimé , ces réservoirs ABAC s'intègrent facilement dans les systèmes de gestion et de distribution d'air , garantissant des performances fiables et sûres, optimisant l'efficacité globale et contribuant à la réduction des coûts d'exploitation.
Dimensions du réservoir
Modèle | ØD mm | H total mm | h mm | le mm | m mm | à | b | c | d | Et | f |
V200 11BV | 430 | 1530 | 135 | 397 | 1280 | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/8'' | 2'' | 2'' |
V270 11BV | 500 | 1685 | 192 | 442 | 1422 | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/8'' | 2'' | 2'' |
V500 11BV | 600 | 2077 | 174 | 689 | 1689 | 1''1/2 | 1'' 1/2 | 3/4'' | 3/8'' | 1''1/4 | 1''1/4 |
V720 10,8BV | 790 | 1863 | 174 | 690 | 1440 | 1''1/2 | 1''1/2 | 3/4'' | 3/8'' | 1''1/4 | 1''1/4 |
V900 11BV | 790 | 2213 | 200 | 800 | 1800 | 1''1/2 | 1''1/2 | 3/4'' | 3/8'' | 1''1/4 | 1''1/4 |
V1000 11,5BV | 790 | 2345 | 200 | 725 | 1725 | 2'' | 2'' | 3/4'' | 3/8'' | 1''1/4 | 1''1/4 |
Avantages
- Gain de place : moins d'espace au sol requis, idéal pour les environnements avec un espace limité
- Accessibilité : accès facile aux vannes et aux points de contrôle
- Entretien : Inspection et nettoyage simplifiés grâce à la disposition verticale
- Efficacité : Meilleur drainage des condensats
- Stabilité structurelle : conception optimisée pour les applications haute pression
- Polyvalence : convient à différentes configurations de système
Composition du kit d'accessoires
Caractéristiques
- Cuve vitrifiée Vitroflex
- Pour l'air comprimé
- Capacité de 200 à 1000 L
- Pression jusqu'à 11,5 bars
- Directive 2014/29/UE / 2014/68/UE (DEP)
Dati Techniques
Modèle | V200 11B VITROFLEX | V270 11B VITROFLEX | V500 11B VITROFLEX | V725 10.8B VITROFLEX | V900 11B VITROFLEX | V1000 11.5B VITROFLEX |
Code | 4101000952 | 4101000953 | 4101000954 | 4101000955 | 4101000956 | 4101000957 |
Capacité | 200 litres | 270 litres | 500 litres | 725 litres | 900 litres | 1000L |
Pression maximale | 11 barres | 11 barres | 11 barres | 10,8 barres | 11 barres | 11,5 barres |
directif | 2014/29/UE | 2014/29/UE | 2014/29/UE | 2014/29/UE | 2014/29/UE | 2014/29/UE |
traitement | Vitroflex | Vitroflex | Vitroflex | Vitroflex | Vitroflex | Vitroflex |
Trousse incluse | TROUSSE A | TROUSSE A | TROUSSE A | TROUSSE A | TROUSSE A | TROUSSE B |
Diamètre Ø | 43 cm | 50 cm | 60 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Grand | 43 x 153 x 43 cm | 50 x 166 x 50 cm | 60 x 208 x 60 cm | 79 x 186 x 79 cm | 79 x 221 x 79 cm | 79 x 235 x 79 cm |
Poids | 50 kg | 60 kg | 130 kg | 167 kg | 190kg | 204 kg |
Dati Techniques
Modèle | V200 11B VITROFLEX | V270 11B VITROFLEX | V500 11B VITROFLEX | V725 10.8B VITROFLEX | V900 11B VITROFLEX | V1000 11.5B VITROFLEX |
Code | 4101000952 | 4101000953 | 4101000954 | 4101000955 | 4101000956 | 4101000957 |
Capacité | 200 litres | 270 litres | 500 litres | 725 litres | 900 litres | 1000L |
Pression maximale | 11 barres | 11 barres | 11 barres | 10,8 barres | 11 barres | 11,5 barres |
directif | 2014/29/UE | 2014/29/UE | 2014/29/UE | 2014/29/UE | 2014/29/UE | 2014/29/UE |
traitement | Vitroflex | Vitroflex | Vitroflex | Vitroflex | Vitroflex | Vitroflex |
Trousse incluse | TROUSSE A | TROUSSE A | TROUSSE A | TROUSSE A | TROUSSE A | TROUSSE B |
Diamètre Ø | 43 cm | 50 cm | 60 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Grand | 43 x 153 x 43 cm | 50 x 166 x 50 cm | 60 x 208 x 60 cm | 79 x 186 x 79 cm | 79 x 221 x 79 cm | 79 x 235 x 79 cm |
Poids | 50 kg | 60 kg | 130 kg | 167 kg | 190kg | 204 kg |
Accessoires sur demande