

ou en 3 fois de 260.67 € avec | ||
ou en 3 fois de 260.67 € avec |
230V / 400V - 4÷10 CV
1300 L/min - Hauteur manométrique 40 m
Ø 1" - 2"
Speroni CMS / CS 160 se caractérise par une hauteur de refoulement de 40 m, de type monobloc et à roue unique avec corps de pompe relié directement au moteur au moyen d'un support.
Ce sont des pompes centrifuges adaptées au pompage d'eau propre ou de liquides non agressifs chimiquement et mécaniquement . La gamme de pompes Speroni CMS / CS 160 peut être utilisée, par exemple, pour l'alimentation en eau, pour l'irrigation par aspersion ou à flux, pour l'alimentation d'autoclaves et d'élévations de pression, pour le chauffage et la climatisation ou pour toute autre utilisation impliquant le déplacement de liquides propres en général.
Ces pompes ont des utilisations très flexibles et peuvent être utilisées dans divers domaines tels que le génie civil, agricole, industriel ou végétal en général et dans n'importe quelle position (sauf avec la bouche d'aspiration vers le haut).
Toutes les électropompes CS 50 sont équipées d'orifices d' aspiration et de refoulement bridés (PN 10) et contre -bridés de type fileté.
Modèle | CSM 50-160 D | CSM 50-160 C | CS 50-160 D | CS 50-160C | CS 50-160 B | CS 50-160 A |
Phase | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Puissance nominale CV | 4 CV | 5,5 CV | 4 CV | 5,5 CV | 7,5 CV | 10 CV |
Puissance nominale kW | 3kW | 4kW | 3kW | 4kW | 5,5kW | 7,5kW |
Puissance absorbée kW | 4,8kW | 5,7kW | 4,8kW | 5,7kW | 8,2kW | 9,5kW |
Portée | 1200 L/mn | 1200 L/mn | 1200 L/mn | 1200 L/mn | 1300 L/mn | 1300 L/mn |
H (m) | 25 mètres | 29,5 m | 25 mètres | 29,5 m | 37m | 40 mètres |
Aspiration | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Livraison | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Modèle | CSM 50-160 D | CSM 50-160 C | CS 50-160 D | CS 50-160C | CS 50-160 B | CS 50-160 A |
Phase | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Puissance nominale CV | 4 CV | 5,5 CV | 4 CV | 5,5 CV | 7,5 CV | 10 CV |
Puissance nominale kW | 3kW | 4kW | 3kW | 4kW | 5,5kW | 7,5kW |
Puissance absorbée kW | 4,8kW | 5,7kW | 4,8kW | 5,7kW | 8,2kW | 9,5kW |
Portée | 1200 L/mn | 1200 L/mn | 1200 L/mn | 1200 L/mn | 1300 L/mn | 1300 L/mn |
H (m) | 25 mètres | 29,5 m | 25 mètres | 29,5 m | 37m | 40 mètres |
Aspiration | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Livraison | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Accessoires sur demande