

230V÷400V - 6,1 ÷12,3 kW
435÷851 cc - 10,00÷18,80 CV
DIESEL
Le fabricant italien Genmac a développé une large gamme de groupes électrogènes professionnels fonctionnant au diesel . Parmi ceux-ci, se distinguent les générateurs Genmac Daily monophasés 230 V et triphasés 400 V , avec une puissance maximale de 6,1 à 12,3 kW . Ces générateurs diesel Genmac Daily sont équipés de moteurs Yanmar et Kohler surdimensionnés, avec un système de refroidissement par air.
Les groupes électrogènes diesel professionnels Genmac Daily sont des machines très fiables , construites avec des composants de qualité pour une utilisation dans le domaine professionnel , où la fiabilité est fondamentale.
Ce moteur Yanmar L100 est fourni avec les modèles monophasés triphasés Daily RG5000YS et Daily G6500YS . Il s'agit d'un moteur diesel 4 temps , avec démarrage électrique et 435 cc .
Ce moteur Kohler KD440 est monté sur les générateurs diesel Daily RG6000KS et Daily G7000KS . Il s'agit d'un moteur diesel 4 temps , avec démarrage électrique, refroidissement par air et 441 cc .
Le moteur Kohler KD425/2 est fourni avec le groupe électrogène Daily RG9000KS et le générateur triphasé Daily G11000KS . Ce puissant moteur de 17,4 CV a une cylindrée de 835 cm3 . Comme les moteurs décrits précédemment, il dispose d'un démarrage électrique et d'un refroidissement par air .
Ce panneau est fourni avec tous les modèles monophasés. Les Daily RG5000YS , Daily RG6000KS et Daily RG9000YS sont donc disponibles. Comprend :
Ce panneau de commande est fourni avec tous les modèles triphasés : Daily G6500YS , Daily G7000KS , Daily G11000KS l'ont. Les principales fonctionnalités sont répertoriées :
Monophasé :
Triphasé :
Les options suivantes sont disponibles sur demande :
Quotidien RG5000YS | Quotidien RG6000KS | Quotidien RG9000KS | Quotidien G6500YS | G7000KS quotidien | Quotidien G11000KS | |
moteurs | Yanmar L100 | Kohler KD440 | Kohler KD425/2 | Yanmar L100 | Kohler KD440 | Kohler KD425/2 |
Nombre de Giri | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min |
Raffreddamento | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria |
Carburants | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Avviamento | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
Tension | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz |
Puissance maximale | 6,1 KVA - 5,5 KW cos φ 0,9 | 6,2 KVA - 5,6 KW cos φ 0,9 | 10,9 KVA - 9,8 KW cos φ 0,9 | 2,3 KVA - 1,8 KW cos φ 0,9 | 7 KVA - 5,6 KW cos φ 0,9 | 12,3 KVA - 9,8 KW cos φ 0,8 |
Puissance continue | 5 KVA - 4,5 KW cos φ 0,9 | 5,6 KVA - 5 KW cos φ 0,9 | 9,8 KVA - 8,8 KW cos φ 0,9 | 1,9 KVA - 1,5 KW cos φ 0,9 | 6,3 KVA - 5 KW cos φ 0,9 | 11 KVA - 8,8 KW cos φ 0,8 |
Serbatio | 19L | 19L | 19L | 19L | 19L | 19L |
Autonomie | 15h | 14h | 8 heures | 15h | 15h | 15h |
Rumeur | 70dB | 70dB | 72dB | 70dB | 69dB | 72dB |
Dimensions | 103x62x80cm | 103x62x80cm | 103x62x80cm | 103x62x80cm | 103x62x80cm | 103x62x80cm |
peso | 222 kg | 200 kg | 238 kg | 203 kg | 199kg | 250 kg |
Quotidien RG5000YS | Quotidien RG6000KS | Quotidien RG9000KS | Quotidien G6500YS | G7000KS quotidien | Quotidien G11000KS | |
moteurs | Yanmar L100 | Kohler KD440 | Kohler KD425/2 | Yanmar L100 | Kohler KD440 | Kohler KD425/2 |
Nombre de Giri | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min |
Raffreddamento | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria |
Carburants | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Avviamento | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
Tension | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz |
Puissance maximale | 6,1 KVA - 5,5 KW cos φ 0,9 | 6,2 KVA - 5,6 KW cos φ 0,9 | 10,9 KVA - 9,8 KW cos φ 0,9 | 2,3 KVA - 1,8 KW cos φ 0,9 | 7 KVA - 5,6 KW cos φ 0,9 | 12,3 KVA - 9,8 KW cos φ 0,8 |
Puissance continue | 5 KVA - 4,5 KW cos φ 0,9 | 5,6 KVA - 5 KW cos φ 0,9 | 9,8 KVA - 8,8 KW cos φ 0,9 | 1,9 KVA - 1,5 KW cos φ 0,9 | 6,3 KVA - 5 KW cos φ 0,9 | 11 KVA - 8,8 KW cos φ 0,8 |
Serbatio | 19L | 19L | 19L | 19L | 19L | 19L |
Autonomie | 15h | 14h | 8 heures | 15h | 15h | 15h |
Rumeur | 70dB | 70dB | 72dB | 70dB | 69dB | 72dB |
Dimensions | 103x62x80cm | 103x62x80cm | 103x62x80cm | 103x62x80cm | 103x62x80cm | 103x62x80cm |
peso | 222 kg | 200 kg | 238 kg | 203 kg | 199kg | 250 kg |
Notre atelier est en mesure de garantir des interventions de réparation efficaces et professionnelles: rapidité; intervention, compétence et disponibilité sont nos atouts.
En achetant chez Indors, vous saurez également tranquille : notre service après-vente et de réparation garantit des solutions rapides à tout problème, grâce à la grande disponibilité en pièces de détachées, votre équipement sera toujours efficace et disponible sous quelques jours à un coût réduit. Plus d'informations
Tous les produits vendus par Indors sont couverts par une garantie légale de 2 ans à compter de la date
d'achat pour les achats effectués par des particuliers (12 mois pour les professionnels) , conformément
aux normes européennes en vigueur.
Plus d'informations