

Diesel / Méthane - 85÷235 kW
165 x 77 x 113 cm - 7200÷17000 m³/h
Les générateurs d'air chaud Biemmedue Jumbo offrent une chaleur immédiatement disponible, propre et économique, dans diverses applications, telles que la construction, la construction navale, l'agriculture, l'élevage, les locaux industriels, les installations sportives et récréatives sous tentes.
Ces générateurs représentent le haut de gamme de Biemmedue en termes de puissance et d'efficacité thermique, apportant une solution efficace et immédiate aux problèmes causés par le froid, le gel et l'humidité.
Ils fonctionnent au diesel, au méthane ou au GPL et ont été conçus avec le plus grand soin et construits pour garantir fiabilité et durabilité même dans les conditions environnementales les plus défavorables.
PUISSANCE ET PERFORMANCE MAXIMALE
Les générateurs de la série JUMBO offrent des performances de haut niveau tant en termes de puissance thermique que d'efficacité :
GRANDE SÉCURITÉ
Les générateurs Biemmedue Jumbo ont été conçus et fabriqués selon les normes de qualité internationales les plus élevées, afin de garantir un fonctionnement toujours fiable, en toute sécurité et simplicité :
VERSATILITÉ
Versions au sol, murales ou à roulettes disponibles sur de grandes roues en caoutchouc qui facilitent le déplacement, tous les modèles sont équipés de grands anneaux qui facilitent la fixation par grues ou chariots élévateurs.
ACCESSOIRES
Une gamme complète d'accessoires permet de s'adapter à toutes les exigences environnementales et de chantier
EXEMPLES D'APPLICATIONS
Les caractéristiques des générateurs Jumbo les rendent idéaux dans les secteurs les plus variés pour des applications dans des emplacements temporaires, des applications occasionnelles, des situations d'urgence et des utilisations stables.
TECHNIQUE - COMMENT FONCTIONNENT LES THERMOSTATS DE SÉCURITÉ :
TECHNIQUE - COMMENT FONCTIONNE UN BRÛLEUR PROFESSIONNEL
Un brûleur professionnel est composé d'un ventilateur, d'un filtre à gasoil à haut pouvoir filtrant, d'une pompe à carburant, d'un gicleur, d'un transformateur d'allumage et d'une paire d'électrodes qui permettent, même dans les pires conditions :
Jumbo 85 | Jumbo 110 | Jumbo 145 | Jumbo 185 | Jumbo 235 | |
Codex | 02AG121 | 02AG131 | 02AG141 | 02AG151 | 02AG161 |
Puissance thermique nominale | 85,62 kW - 73.630 Kcal/h - 294.518 BTU/h | 110,46 kW - 94.999 Kcal/h - 379.996 BTU/h | 144,72 kW - 124,455 Kcal/h - 497,821 BTU/h | 185,54 kW - 159,563 Kcal/h - 638,254 BTU/h | 235,72 kW - 202.715 Kcal/h - 810.861 BTU/h |
Potenza Thermique Resa | 79,37 kW - 68,255 Kcal/h - 273,019 BTU/h | 102,51 kW - 88.159 Kcal/h - 352.636 BTU/h | 134,87 kW - 115,992 Kcal/h - 463,969 BTU/h | 171,07 kW - 147.117 Kcal/h - 588.470 BTU/h | 216,86 kW - 186,498 Kcal/h - 745,992 BTU/h |
Rendu | 92,4% | 92,4% | 94% | 92,4% | 92% |
Portata d'Aria | 7200 m³/h | 9000 m³/h | 12000 m³/h | 13000 m³/h | 17000 m³/h |
Carburant | Gasolio / Métano | Gasolio / Métano | Gasolio / Métano | Gasolio / Métano | Gasolio / Métano |
Consommer de l'essence | 6,77 Kg/h | 8,74 Kg/h | 11,45 Kg/h | 14,68 Kg/h | 18,65 Kg/h |
Consommer Metano | 8,01 m³/h | 10,33 m³/h | 13,46 m³/h | 16,84 m³/h | 21,82 m³/h |
Puissance électrique | 700 W | 1200 W | 1570 W | 1550 W | 2550 W |
Tension d'alimentation | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Ø Chemin | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Ø Guaina Uscita Aria 2 vie | 400 - 15 mm | 400 - 15 mm | 500 - 15 mm | 500 - 15 mm | 600 - 15 mm |
Ø Guaina Uscita Aria 4 vie | - | - | 350 - 15 mm | 350 - 15 mm | 400 -15 mm |
Ø Snorkeling à Guaina | 100 - 6 mm | 100 - 6 mm | 100 - 6 mm | 100 - 6 mm | 150 - 6 mm |
Ø Aria de Guaina Ripresa | 510 - 6 mm | 570 - 6 mm | 650 - 6 mm | 650 - 6 mm | 720 - 6 mm |
Dimensions | 165 x 77 x 113 cm | 176 x 80 x 121 cm | 190 x 89 x 135 cm | 201 x 91 x 141 cm | 225 x 98 x 156 cm |
Peso | 176 kg | 206 kg | 260 kg | 276 kg | 357 kg |
Jumbo 85 | Jumbo 110 | Jumbo 145 | Jumbo 185 | Jumbo 235 | |
Codex | 02AG121 | 02AG131 | 02AG141 | 02AG151 | 02AG161 |
Puissance thermique nominale | 85,62 kW - 73.630 Kcal/h - 294.518 BTU/h | 110,46 kW - 94.999 Kcal/h - 379.996 BTU/h | 144,72 kW - 124,455 Kcal/h - 497,821 BTU/h | 185,54 kW - 159,563 Kcal/h - 638,254 BTU/h | 235,72 kW - 202.715 Kcal/h - 810.861 BTU/h |
Potenza Thermique Resa | 79,37 kW - 68,255 Kcal/h - 273,019 BTU/h | 102,51 kW - 88.159 Kcal/h - 352.636 BTU/h | 134,87 kW - 115,992 Kcal/h - 463,969 BTU/h | 171,07 kW - 147.117 Kcal/h - 588.470 BTU/h | 216,86 kW - 186,498 Kcal/h - 745,992 BTU/h |
Rendu | 92,4% | 92,4% | 94% | 92,4% | 92% |
Portata d'Aria | 7200 m³/h | 9000 m³/h | 12000 m³/h | 13000 m³/h | 17000 m³/h |
Carburant | Gasolio / Métano | Gasolio / Métano | Gasolio / Métano | Gasolio / Métano | Gasolio / Métano |
Consommer de l'essence | 6,77 Kg/h | 8,74 Kg/h | 11,45 Kg/h | 14,68 Kg/h | 18,65 Kg/h |
Consommer Metano | 8,01 m³/h | 10,33 m³/h | 13,46 m³/h | 16,84 m³/h | 21,82 m³/h |
Puissance électrique | 700 W | 1200 W | 1570 W | 1550 W | 2550 W |
Tension d'alimentation | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Ø Chemin | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Ø Guaina Uscita Aria 2 vie | 400 - 15 mm | 400 - 15 mm | 500 - 15 mm | 500 - 15 mm | 600 - 15 mm |
Ø Guaina Uscita Aria 4 vie | - | - | 350 - 15 mm | 350 - 15 mm | 400 -15 mm |
Ø Snorkeling à Guaina | 100 - 6 mm | 100 - 6 mm | 100 - 6 mm | 100 - 6 mm | 150 - 6 mm |
Ø Aria de Guaina Ripresa | 510 - 6 mm | 570 - 6 mm | 650 - 6 mm | 650 - 6 mm | 720 - 6 mm |
Dimensions | 165 x 77 x 113 cm | 176 x 80 x 121 cm | 190 x 89 x 135 cm | 201 x 91 x 141 cm | 225 x 98 x 156 cm |
Peso | 176 kg | 206 kg | 260 kg | 276 kg | 357 kg |
Accessoires sur demande