Cartouche FIAC FQ 1000÷40000
Filtration de liquides et solides 3 µm
51,00 €
41,80 € HT
ou en 3 fois de 17.00 € avec | ||
ou en 3 fois de 17.00 € avec |
library_add autres options
Liquides et Poudres
de 1000 à 40000 L/min
3 µm
Garantie 2 années
14 jours pour changer d'avis
Cartouche pour filtre à air comprimé industriel FIAC FQ
Descriptif FIAC FQ
Les filtres de traitement d'air comprimé FIAC FQ sont conçus pour assurer un degré constant de pureté de l'air tout au long du cycle de fonctionnement .
Cartouche de remplacement d'origine FIAC
Cartouche d'arrêt pour filtration liquide et poussière 3 µm
Les matériaux qui composent les éléments filtrants sont le résultat d'une recherche et d'une innovation constantes et garantissent un pouvoir filtrant élevé et une faible perte de charge au profit des coûts d'exploitation.
Données techniques
Modèle | FQ1300 | FQ 2000 | FQ 3300 | FQ5600 | FQ8500 | FQ13000 | FQ16500 | FQ25000 | FQ40000 |
Code | 1127210092 | 1127210095 | 1127210097 | 1127210099 | 1127210100 | 1127210101 | 1127210102 | 1127210103 | 1127210209 |
Débit L/min | 1300 L/min | 2000 L/min | 3300 L/min | 5600 L/min | 8500 L/min | 13000 L/min | 16500 L/min | 25000 L/min | 40000 L/min |
Capacité m³/h | 78 m³/h | 120 m³/h | 198 m³/h | 335 m³/h | 510 m³/h | 780 m³/h | 990 m³/h | 1500 m³/h | 2760 m³/h |
Données techniques
Modèle | FQ1300 | FQ 2000 | FQ 3300 | FQ5600 | FQ8500 | FQ13000 | FQ16500 | FQ25000 | FQ40000 |
Code | 1127210092 | 1127210095 | 1127210097 | 1127210099 | 1127210100 | 1127210101 | 1127210102 | 1127210103 | 1127210209 |
Débit L/min | 1300 L/min | 2000 L/min | 3300 L/min | 5600 L/min | 8500 L/min | 13000 L/min | 16500 L/min | 25000 L/min | 40000 L/min |
Capacité m³/h | 78 m³/h | 120 m³/h | 198 m³/h | 335 m³/h | 510 m³/h | 780 m³/h | 990 m³/h | 1500 m³/h | 2760 m³/h |
Avis à propos du produit
1★
2★
3★
4★
5★
8/10
Basé sur 1 avis
-
Les produits sont bons Bon service (Avis traduit)