

ou en 3 fois de 509.67 € avec |
Chaîne tire 1/2
Capacité 500 ÷2000 kg
Vitesse simple/double
Le palan électrique Novamach 400 V est un système de levage professionnel de 500 à 2000 kg .
Disponible en simple et double vitesse , fourni avec chaîne de 3 m et câble de commande .
Protection de la structure du palan : IP65
Protection du panneau de boutons : IP65
Sélectionnable :
Modèles avec chaîne Ø 6,3 et capacité 500 kg :
Modèles avec chaîne Ø 8 et capacité 1000 kg :
Modèles avec chaîne Ø 8 et capacité 2000 kg :
Modèles avec chaîne Ø 10 et capacité 2000 kg :
Novamach est une marque italienne spécialisée dans la distribution de produits de manutention en entrepôt . Fabricants de transpalettes , d'ascenseurs , de plateformes élévatrices et de traction , les produits Novamach sont conformes à la réglementation CEE, garantis et certifiés CE TÜV GS.
Les produits Novamach se distinguent par :
Haute qualité technique et Made in Italy .
Code | SG.0.DTS.00501 | SG.0.DTS.00502 | SG.0.DTS.01001 | SG.0.DTS.01002 | SG.0.DTS.02201 | SG.0.DTS.02202 | SG.0.DTS.02101 | SG.0.DTS.02102 |
Gars | Palan électrique | Palan électrique | Palan électrique | Palan électrique | Palan électrique | Palan électrique | Palan électrique | Palan électrique |
Régime | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Portée | 500 kg | 500 kg | 1000kg | 1000kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Vitesse | Célibataire | Double | Célibataire | Double | Célibataire | Double | Célibataire | Double |
Valeur de vitesse | 7,6 m/min | 7,6/2,5 m/min | 5 m/min | 5/1,7 m/min | 2,5 m/min | 2,5/0,85 m/min | 5,3 m/min | 5,3/1,8 m/min |
ØChaîne | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | dix | dix |
Chaîne de traction | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Consommation | 0,9 kW | 0,9/0,3 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1/0,37 kW | 3 kW | 3/1 kW |
Poids | 43 kg | 51 kg | 45 kg | 57 kg | 51 kg | 64 kg | 94 kg | 116 kg |
Poids supplémentaire | 0,9 kg/m | 0,9 kg/m | 1,5 kg/m | 1,5 kg/m | 3 kg/m | 3 kg/m | 2,2 kg/m | 2,2 kg/m |
Code | SG.0.DTS.00501 | SG.0.DTS.00502 | SG.0.DTS.01001 | SG.0.DTS.01002 | SG.0.DTS.02201 | SG.0.DTS.02202 | SG.0.DTS.02101 | SG.0.DTS.02102 |
Gars | Palan électrique | Palan électrique | Palan électrique | Palan électrique | Palan électrique | Palan électrique | Palan électrique | Palan électrique |
Régime | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Portée | 500 kg | 500 kg | 1000kg | 1000kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Vitesse | Célibataire | Double | Célibataire | Double | Célibataire | Double | Célibataire | Double |
Valeur de vitesse | 7,6 m/min | 7,6/2,5 m/min | 5 m/min | 5/1,7 m/min | 2,5 m/min | 2,5/0,85 m/min | 5,3 m/min | 5,3/1,8 m/min |
ØChaîne | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | dix | dix |
Chaîne de traction | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Consommation | 0,9 kW | 0,9/0,3 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1/0,37 kW | 3 kW | 3/1 kW |
Poids | 43 kg | 51 kg | 45 kg | 57 kg | 51 kg | 64 kg | 94 kg | 116 kg |
Poids supplémentaire | 0,9 kg/m | 0,9 kg/m | 1,5 kg/m | 1,5 kg/m | 3 kg/m | 3 kg/m | 2,2 kg/m | 2,2 kg/m |
Notre atelier est en mesure de garantir des interventions de réparation efficaces et professionnelles: rapidité; intervention, compétence et disponibilité sont nos atouts.
En achetant chez Indors, vous saurez également tranquille : notre service après-vente et de réparation garantit des solutions rapides à tout problème, grâce à la grande disponibilité en pièces de détachées, votre équipement sera toujours efficace et disponible sous quelques jours à un coût réduit. Plus d'informations